Kategória A3 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 151 do 350 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 83
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov |
Viečka SABI |
Viečka SABI na žiaka |
|
---|---|---|---|---|---|
Top 10 - Konečné výsledky |
|||||
1. | 222 | Súkromná ZŠ Námestie slobody 100, Sabinov |
170 | 44770 | 263.35 |
2. | 165 | Súkromná základná škola Dukelská 33, Giraltovce |
166 | 21000 | 126.51 |
3. | 4 | ZŠb s MŠ Hlavná 113/68, Terňa |
297 | 36038 | 121.34 |
4. | 186 | Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč Školská 3, Poproč |
245 | 28937 | 118.11 |
5. | 215 | ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves Školská 28, Chminianska Nová Ves |
326 | 36900 | 113.19 |
6. | 131 | ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník Karpatská 803/11, Svidník |
191 | 20900 | 109.42 |
7. | 42 | ZŠ s MŠ Plavnica 244, Plavnica |
259 | 28331 | 109.39 |
8. | 232 | Zakladná škola Hviezdoslavova 1 Lipany Hviezdoslavova 1, Lipany |
309 | 33000 | 106.80 |
9. | 235 | Medzany Medzany 182, Prešov |
162 | 17205 | 106.20 |
10. | 123 | ZŠ v Kračúnovciach Kračúnovce 277, Giraltovce |
287 | 30100 | 104.88 |
ďalšie poradie |
|||||
11. | 161 | ZŠ Vinbarg Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov |
315 | 32760 | 104.00 |
12. | 263 | MŠ JURKOVIČOVA Jurkovičova 17, Prešov |
269 | 27922 | 103.80 |
13. | 166 | CZŠ sv. Jána Krstiteľa 9.mája 7, Sabinov |
189 | 19600 | 103.70 |
14. | 34 | Mš Jenisejská Jenisejska 24, Košice |
165 | 13301 | 80.61 |
15. | 72 | Základná škola sv. Mikuláša Duklianska 16, Prešov |
314 | 22527 | 71.74 |
16. | 119 | Spojená špeciálna škola Pod papierňou, Bardejov |
169 | 11000 | 65.09 |
17. | 211 | Súkromná MŠ Elba Smetanova 2, Prešov |
181 | 11550 | 63.81 |
18. | 240 | Gymnázium Krompachy Lorencova 46, Krompachy |
213 | 12000 | 56.34 |
19. | 74 | ZŠ s MŠ Prakovce 307, Prakovce |
277 | 15600 | 56.32 |
20. | 262 | ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni Štúrova 3, Stará Ľubovňa |
321 | 15280 | 47.60 |
21. | 344 | Základná škola Mirka Nešpora 2,Prešov Mirka Nešpora 2, Prešov |
345 | 16300 | 47.25 |
22. | 70 | Gymnázium Stropkov Konštantínova 1751/64, Stropkov |
306 | 10600 | 34.64 |
23. | 259 | ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde |
309 | 10600 | 34.30 |
24. | 23 | Základná škola, Palešovo námestie9, Spišské Podhradie Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie |
288 | 6655 | 23.11 |
25. | 64 | ZŠ Hroncova 23 Košice Hroncova 23, Košice |
180 | 3900 | 21.67 |
26. | 58 | Stredná zdravotnícka škola Mäsiarska 25, Košice |
348 | 7110 | 20.43 |
27. | 200 | ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smreková 38, Smižany |
253 | 5050 | 19.96 |
28. | 90 | ZŠ s MŠ sv. Marka Križina Rehoľná 2, Košice |
164 | 2500 | 15.24 |
29. | 236 | ZŠ s MŠ Jarovnice 464, Jarovnice |
337 | 5024 | 14.91 |
30. | 286 | ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie |
260 | 3650 | 14.04 |
31. | 194 | CZŠ sv. Michala Kendice 424, Kendice |
236 | 3298 | 13.97 |
32. | 245 | ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves Lipová 13, Spišská Nová Ves |
336 | 4496 | 13.38 |
33. | 159 | Základná škola v Marhani Marhaň 115, Marhaň |
244 | 3000 | 12.30 |
34. | 104 | ZŠ Drienovec 44, Drienovec |
255 | 3019 | 11.84 |
35. | 17 | ZŠ s MŠ Podolínec Školská 2, Podolínec |
347 | 3856 | 11.11 |
36. | 146 | Stredná odborná škola Prakovce 282, Prakovce |
312 | 2678 | 8.58 |
37. | 109 | ZŠ Ruskov 32, Ruskov |
163 | 1375 | 8.44 |
38. | 137 | Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné Vinné 514, Vinné |
196 | 1354 | 6.91 |
39. | 86 | SPŠ stavebná a geodetická Lermontovova 1, Košice |
313 | 2100 | 6.71 |
40. | 75 | ZŠ Krompachy, Zemanská 2 Zemanská 2, Kropmpachy |
258 | 1492 | 5.78 |
41. | 81 | SSOŠ Hviezdoslavova č.11, Bardejov |
230 | 1165 | 5.07 |
42. | 345 | ZŠ Mirka Nešpora Mirka Nešpora 2, Prešov |
345 | 1500 | 4.35 |
43. | 250 | Spojená škola Ul. mládeže 2350/7, Poprad |
224 | 421 | 1.88 |
44. | 181 | Súkromná stredná odborná škola s VJM Sídlisko Mateja Corvina 2038/53, Veľký Meder |
215 | 167 | 0.78 |
45. | 69 | Základná škola Hlavná 209, Zemplínska Teplica |
300 | 231 | 0.77 |
46. | 269 | ZŠ s MŠ Spišská Teplica Školská 311, Spišská Teplica |
170 | 70 | 0.41 |
47. | 288 | CSŠ Švermova 10, Snina |
230 | 61 | 0.27 |
48. | 15 | Základná škola s Mš Skolská 93, Plaveč |
193 | ||
49. | 254 | ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce |
305 | ||
50. | 255 | Základná škola v Kurime Družstevná 222, Kurima |
263 | ||
51. | 53 | Súkromná stredná odborná škola Biela voda 2, Kežmarok |
296 | ||
52. | 62 | Važecká 11 Važecká 11, Prešov |
302 | ||
53. | 79 | Stredná umelecká škola Vodárenská 3, Prešov |
170 | ||
54. | 80 | ZŠ Spišský Hrušov 264 Spišský Hrušov 264, Spišský Hrušov |
197 | ||
55. | 106 | Základná škola Školská 3, Čierna nad Tisou |
331 | ||
56. | 126 | ZŠsMŠ Šarišské Bohdanovce 179, śarišské Bohdanovce |
258 | ||
57. | 130 | CZŠ s MŠ sv.Faustíny Majer 5, Bardejov |
156 | ||
58. | 182 | ZŠ Matice slovenskej 13 Matice slovenskej 13, Prešov |
341 | ||
59. | 187 | Základná škola, Mukačevská 1 Mukačevská 1, Prešov |
347 | ||
60. | 195 | Drábova 3 Drábova 3, Košice |
254 | ||
61. | 202 | ZŠ s MŠ Ľubotín Školská 2, Ľubotín |
191 | ||
62. | 207 | ZŠ Užhorodská 39 Užhorodská 39, Košice |
223 | ||
63. | 214 | ZŠ Rozhanovce SNP 121, obec Rozhanovce |
310 | ||
64. | 221 | Základná škola Hrnčiarska 795/61, Stropkov |
214 | ||
65. | 225 | ZŠ s MŠ Helcmanovce Helcmanovce41, Helcmanovce |
155 | ||
66. | 230 | Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2, Michalovce |
182 | ||
67. | 243 | ZŠ, Bukovecká 17, Košice Bukovecká 17, Košice |
195 | ||
68. | 251 | Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice |
200 | ||
69. | 270 | ZŠ Masarykova 19/A Masarykova 19/A, Košice |
290 | ||
70. | 301 | Základná škola Kysak Kysak 210, Kysak |
164 | ||
71. | 308 | Stredná odborná škola, Štefánikova 39. Svit Štefánikova 39, Svit |
320 | ||
72. | 313 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
347 | ||
73. | 319 | Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104, Palín |
306 | ||
74. | 323 | Základná škola Štítnik Školská 295, Štítnik |
316 | ||
75. | 325 | Základná škola s materskou školou Krivany Nachajky 1, Krivany |
161 | ||
76. | 331 | Základná škola Postupimská 37, Košice |
232 | ||
77. | 333 | Gymnázium J.F. Rimavského Kláštorná 37, Levoča |
218 | ||
78. | 337 | Materská škola Zemplínska 2, Prešov |
170 | ||
79. | 347 | Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola Grešákova 1, Košice |
205 | ||
80. | 349 | Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá Hlinisko 320, Liptovská Teplá |
239 | ||
81. | 351 | ZŠ Bystré 347 Hermanovská ulica 347, Bystré |
333 | ||
82. | 353 | Stredná odborná škola A. Warhola Duchnovičova 506, Medzilaborce |
320 | ||
83. | 357 | ZŠ Blatné Remety Blatné Remety 98, Blatné Remety |
165 |