Kategória B3 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 151 do 400 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 80
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov | Tetrapak SABI | Tetrapak SABI na žiaka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 425 | ZŠ Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavova 1, Lipany |
325 | 4435000 | 13646.15 |
2. | 411 | Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277, Giraltovce |
300 | 726000 | 2420.00 |
3. | 519 | CZŠ sv. Jána Krstiteľa 9. mája 7, Sabinov |
210 | 243780 | 1160.86 |
4. | 672 | Základná škola sv. Mikuláša Duklianska 16, Prešov |
325 | 323733 | 996.10 |
5. | 529 | MŠ-Švermova Švermova č.1, Sabinov |
152 | 92500 | 608.55 |
6. | 457 | ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce |
316 | 188000 | 594.94 |
7. | 539 | Základná škola, Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie |
295 | 166670 | 564.98 |
8. | 448 | Gymnázium bl.P.P.Gojdiča Bernolákova 21, Prešov |
155 | 82000 | 529.03 |
9. | 516 | ZŠ Vinbarg Nám.arm.gen.L.Svobodu, Bardejov |
362 | 178300 | 492.54 |
10. | 606 | MŠ JURKOVIČOVA Jurkovičova 17, Prešov |
281 | 109590 | 390.00 |
11. | 627 | ZŠ s MŠ Prakovce 207, Prakovce |
257 | 100000 | 389.11 |
12. | 611 | ZŠ svätých košických mučeníkov Čordákova 50, Košice |
200 | 42000 | 210.00 |
13. | 432 | ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie |
257 | 38000 | 147.86 |
14. | 743 | Stredná odborná škola Prakovce 282 Prakovce 282, Prakovce |
227 | 31000 | 136.56 |
15. | 638 | CZŠ sv. Michala Kendice Kendice 424, Kendice |
230 | 27833 | 121.01 |
16. | 465 | Základná škola v Kurime Družstevná 222, Kurima |
288 | 25000 | 86.81 |
17. | 412 | ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves Lipova 13, Spišská Nová Ves |
348 | 27650 | 79.45 |
18. | 632 | ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany Smreková 38, Smižany |
252 | 17000 | 67.46 |
19. | 628 | SPŠ stavebná a geodetická Lermontovova 1, Košice |
307 | 16800 | 54.72 |
20. | 471 | Stredná zdravotná škola Mäsiarská 25, Košice |
326 | 17800 | 54.60 |
21. | 505 | Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Duchnovicova 479, Medzilaborce |
190 | 25 | 0.13 |
22. | 748 | Stredná odborná škola, Trebišov Komenského 12, Trebišov |
395 | ||
23. | 704 | Materská škola Mládežnícka 2, Košice - Šaca |
154 | ||
24. | 703 | Základná škola Seňa 507 507, Seňa |
397 | ||
25. | 700 | Základná škola, Hroncova 23, Košice Hroncova 23, Košice |
180 | ||
26. | 682 | Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa Nová Ľubovňa 493, Nová Ľubovňa |
354 | ||
27. | 679 | ZŠ v Marhani Marhaň 115, Marhaň |
261 | ||
28. | 668 | ZŠ Malá Ida Školská 10, Malá Ida |
229 | ||
29. | 637 | Gymnázium SNP 1, Gelnica |
226 | ||
30. | 609 | ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník Karpatská 803/11, Svidník |
173 | ||
31. | 592 | Spojená špeciálna škola Pod papierňou, Bardejov |
169 | ||
32. | 588 | ZŠ spišský Hrušov Spišský Hrušov 264, Spišský Hrušov |
193 | ||
33. | 555 | Gymnázium Krompachy Lorencova 46, Krompachy |
235 | ||
34. | 547 | ZŠ s Mš Spišská Teplica Školská 311, Spišská Teplica |
169 | ||
35. | 541 | Obchodná akadémia Sabinov Kukučínova 1, Sabinov |
163 | ||
36. | 517 | ZŠ Medzany Medzany 182, Prešov |
161 | ||
37. | 512 | ZŠ s MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
253 | ||
38. | 475 | SSOŠ Bardejov Hviezdoslavova 11, Bardejov |
286 | ||
39. | 446 | MŠ Jenisejská Jenisejská 24, Košice |
159 | ||
40. | 444 | ZŠ Užhorodská 39 Užhorodská 39, Košice |
240 | ||
41. | 406 | Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice |
200 | ||
42. | 779 | Základná škola Kysak 210, Kysak |
198 | ||
43. | 765 | Základná Škola Slovinky Slovinky 71, Slovinky |
157 | ||
44. | 761 | Stredná odborná škola Andyho Warhola Duchnovičova 506, Medzilaborce |
300 | ||
45. | 758 | ZŠ s MŠ Plaveč Školska 93, Plaveč |
197 | ||
46. | 756 | Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice Grešákova 1, Košice |
212 | ||
47. | 747 | ZŠ Mirka Nešpora Mirka Nešpora 2, Prešov |
365 | ||
48. | 744 | ZŠ s MŠ Bajerov Bajerov 96, Bajerov |
158 | ||
49. | 738 | ZŠ s MŠ Helcmanovce Helcmanovce č. 41, Helcmanovce |
159 | ||
50. | 729 | MŠ pri ZŠ na ul. Záborského ul. Záborského 3248/13, Poprad |
186 | ||
51. | 728 | Cirkevná základná škola sv. Michala Volgogradská 2, Michalovce |
182 | ||
52. | 715 | Základná škola Školská 295, Štítnik |
316 | ||
53. | 702 | ZŠ, Hrnčiarska,Stropkov Hrnčiarska 795/61, Stropkov |
231 | ||
54. | 696 | ZŠ s MŠ Hlavná 113/68, Terňa |
302 | ||
55. | 688 | Stredná umelecká škola Vodárenská 3, Prešov |
177 | ||
56. | 674 | Cirkevná základná škola svätého Egídia Jiráskova 5, Bardejov |
383 | ||
57. | 666 | ZŠ Krivany Nachajky 1/28, Krivany |
167 | ||
58. | 662 | Základná škola s MŠ Nižný Slavkov Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov |
154 | ||
59. | 651 | Základná škola Leles Oriešková 9, Leles |
159 | ||
60. | 625 | Obchodná akadémia Rožňava Ul. akademika Hronca 8, Rožňava |
320 | ||
61. | 623 | Gymnázium Stropkov Konštantínova 1751/64, Stropkov |
365 | ||
62. | 601 | ZŠ s MŠ Jarovnice 464, Jarovnice |
320 | ||
63. | 595 | CZŠ s MŠ sv.Faustíny Majer 5, Bardejov-Dlhá Lúka |
193 | ||
64. | 584 | Základná škola s materskou školou Palín Palín 104, Palín |
265 | ||
65. | 571 | ZŠsMŠ Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce |
283 | ||
66. | 570 | ZŠ Ruskov 32, Ruskov |
157 | ||
67. | 552 | ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina Hviezdoslavova 985, Snina |
347 | ||
68. | 545 | ZŠ Važecká 11 Važecká 11, Prešov |
321 | ||
69. | 530 | Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13, Moldava nad Bodvou |
204 | ||
70. | 495 | Cirkevná základná škola Juraja Sklenára Školská 55, Letanovce |
305 | ||
71. | 483 | Cirkevná spojená škola Švermova 10, Snina |
215 | ||
72. | 479 | Základná škola, Mukačevská 1 Mukačevská 1, Prešov |
382 | ||
73. | 464 | SSOŠ Biela voda 2, Kežmarok |
293 | ||
74. | 451 | Základná škola Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom 497, Mníšek nad Hnilcom |
204 | ||
75. | 437 | Základná škola Drábova 3, Košice Drábova 3, Košice |
260 | ||
76. | 784 | Gymnázium sv. Edity Steinovej Charkovská 1, Košice |
184 | ||
77. | 786 | ZUŠ Veľký Šariš Námestie sv. Jakuba 26, Veľký Šariš |
270 | ||
78. | 789 | Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice Komenského 2, Košice |
366 | ||
79. | 791 | Základná škola Bystré Hermanovská ulica 347, Bystré |
327 | ||
80. | 800 | ZŠ s MŠ Plavnica 244 Plavnica 244, Plavnica |
251 |