Kategória A1 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia do 50 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 126
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov |
Viečka SABI |
Viečka SABI na žiaka |
|
---|---|---|---|---|---|
Top 10 - Konečné výsledky |
|||||
1. | 318 | Materská škola Paňovce 96, Paňovce |
16 | 30000 | 1875.00 |
2. | 104 | Základná škola Tarnov Tarnov 13, Tarnov |
12 | 21000 | 1750.00 |
3. | 76 | Základná škola 1.-4. ročník Janovce Janovce 78, Janovce |
13 | 22600 | 1738.46 |
4. | 343 | Krajské autistické centrum Prešov, n. o. Vodárenská 3, Prešov |
8 | 13500 | 1687.50 |
5. | 40 | ZŠ Uzovce Uzovce 160, Uzovce |
10 | 16700 | 1670.00 |
6. | 55 | ZŠ Stuľany Stuľany, Stuľany |
13 | 21500 | 1653.85 |
7. | 236 | Materská škola poliakovce Poliakovce 55, Poliakovce |
12 | 19000 | 1583.33 |
8. | 32 | Základná škola s materskou školou Gregorovce, útvar základná škola 93, Gregorovce |
11 | 17300 | 1572.73 |
9. | 23 | Základná škola Bodovce Bodovce 90, Bodovce |
30 | 47000 | 1566.67 |
10. | 29 | ZS Tročany Tročany 63, Tročany |
8 | 12500 | 1562.50 |
ďalšie poradie |
|||||
11. | 279 | ZŠ Lukavica Lukavica 87, Bardejov |
10 | 15500 | 1550.00 |
12. | 107 | ZŠ Lada Lada 97, Lada |
22 | 34026 | 1546.64 |
13. | 85 | Základná škola Ličartovce Ličartovce56, Prešov |
16 | 18000 | 1125.00 |
14. | 190 | Základná škola, Matejovce nad Hornádom 97, Matejovce nad Hornádom |
10 | 11000 | 1100.00 |
15. | 251 | MŠ Vlkovce 70, Vlkovce |
24 | 25000 | 1041.67 |
16. | 5 | Materská škola Miklušovce Miklušovce 106, Miklušovce |
18 | 15980 | 887.78 |
17. | 296 | Základná škola KOBYLY Kobyly 53, Kľušov |
19 | 16500 | 868.42 |
18. | 237 | Základná škola Poliakovce Poliakovce 55, Poliakovce |
13 | 10000 | 769.23 |
19. | 79 | Materská škola Kurimany Kurimany 76, Kurimany |
9 | 6885 | 765.00 |
20. | 136 | Materská škola Hrabovec Hrabovec 104, Hrabovec |
10 | 7560 | 756.00 |
21. | 121 | Materská škola Drienica 98, Drienica |
24 | 16000 | 666.67 |
22. | 222 | ZŠ Červenica pri Sabinove 130, Červenica pri Sabinove |
27 | 17437 | 645.81 |
23. | 151 | Materská škola Brezovička Brezovička 61, Brezovička |
14 | 6500 | 464.29 |
24. | 116 | Základná škola s materskou školou Kolačkov Kolačkov 31, Nová Ľubovňa |
28 | 10400 | 371.43 |
25. | 243 | ZŠ Nižná Olšava Nižná Olšava 72, Nižná Olšava |
23 | 8000 | 347.83 |
26. | 87 | Materská škola Brusnica Brusnica 39, Kolbovce |
17 | 5600 | 329.41 |
27. | 57 | Základná škola s materskou školou Ďačov Ďačov 110, Ďačov |
31 | 10000 | 322.58 |
28. | 290 | Materská škola Uzovský Šalgov 138, Uzovský Šalgov |
24 | 5900 | 245.83 |
29. | 275 | Základná škola Sveržov Sveržov 52, Sveržov |
24 | 5824 | 242.67 |
30. | 187 | Materská škola 311 Cementarenská, Bystré |
22 | 5000 | 227.27 |
31. | 141 | Základná škola Breznica 267, Stropkov |
23 | 5200 | 226.09 |
32. | 62 | Základná škola s materskou školou Krásna Lúka 142, Krásna Lúka |
30 | 6090 | 203.00 |
33. | 254 | Základná škola Kalnište Kalnište 91, Kalnište |
19 | 3795 | 199.74 |
34. | 188 | MŠ Dubinné Dubinné 2, Dubinné |
14 | 2780 | 198.57 |
35. | 17 | Základná škola Perín 145, Perín - Chym |
26 | 4800 | 184.62 |
36. | 228 | Materská škola, Medzianky Medzianky 37, Hanušovce nad Topľou |
12 | 2200 | 183.33 |
37. | 329 | Materská škola Dubovica č. 48, Dubovica |
46 | 8300 | 180.43 |
38. | 43 | Základná škola Hervartov Hervartov 112, Kľušov |
15 | 2671 | 178.07 |
39. | 60 | Základná škola, Ruská Nová Ves 57 57, Prešov |
12 | 2130 | 177.50 |
40. | 245 | MŠ Šašová Šašová č.d.32, Šašová |
7 | 1100 | 157.14 |
41. | 227 | MŠ Teriakovce Teriakovce 51, Prešov |
23 | 3479 | 151.26 |
42. | 273 | Základná škola Uzovský Šalgov Uzovský Šalgov 139, Ražňany |
17 | 2505 | 147.35 |
43. | 69 | Domov sociálnych služieb DÚHA 29. augusta 872/4, Bardejov |
21 | 3025 | 144.05 |
44. | 10 | Základná škola s MŠ, Rudník 205 205, Rudník |
15 | 1800 | 120.00 |
45. | 219 | MŠ Kurov Kurov 52, Kružlov |
12 | 1417 | 118.08 |
46. | 207 | Materská škola Malý Šariš Malý Šariš 222, Malý Šariš |
40 | 4665 | 116.63 |
47. | 146 | Základná škola s materskou školou Chmeľnica Chmeľnica 58, Stará Ľubovňa |
36 | 4000 | 111.11 |
48. | 172 | Rehabilitačné stredisko v Lipanoch Kpt. Nálepku č. 7, Lipany |
16 | 1762 | 110.13 |
49. | 38 | MŚ Košická Belá Košická Belá 235, Košická Belá |
31 | 3000 | 96.77 |
50. | 163 | materská škola Radatice Radatice 210, Radatice |
21 | 1800 | 85.71 |
51. | 201 | Základná škola Odorín 65, Odorín |
25 | 2000 | 80.00 |
52. | 36 | MŠ Veľký Folkmar Veľký Folkmar328, Veľký Folkmar |
24 | 1910 | 79.58 |
53. | 178 | Súkromná základná škola Francisciho 11, Levoča |
28 | 2065 | 73.75 |
54. | 145 | ZŠ Podhorany Podhorany 109, Prešov |
44 | 3200 | 72.73 |
55. | 42 | Základná škola s materskou školou Poloma Poloma 24, Poloma |
36 | 2100 | 58.33 |
56. | 74 | Základná škola Dravce 97, Dravce |
26 | 1500 | 57.69 |
57. | 183 | Spojená škola - Praktická škola Tehelná 23, Lipany |
35 | 2000 | 57.14 |
58. | 16 | ZŠ s MŠ Kľušov Kľušov 170, Kľušov |
49 | 2360 | 48.16 |
59. | 45 | Materská škola Kračúnovce Kračúnovce 376, Giraltovce |
43 | 2050 | 47.67 |
60. | 148 | SRRZ -RZ pri Materskej škole Bystrická 34, Košice |
12 | 560 | 46.67 |
61. | 138 | Mš Nemcovce 39, Nemcovce |
18 | 800 | 44.44 |
62. | 12 | Cirkevná materská škola sestry Jozafáty Ľutina 131, Ľutina |
21 | 872 | 41.52 |
63. | 96 | Materská škola, Šar. Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce |
38 | 1370 | 36.05 |
64. | 13 | Zakladna škola s materskou školou Školská 93, Plaveč |
45 | 1450 | 32.22 |
65. | 95 | Sukromná praktická škola Matice slovenskej 13, Prešov |
40 | 800 | 20.00 |
66. | 330 | Materská škola Slovenská 49, Gelnica |
24 | 300 | 12.50 |
67. | 166 | ZŠ S MŠ Kyjov 176, Kyjov |
48 | 550 | 11.46 |
68. | 313 | Špeciálna základná škola Toporec Kostolná 303/18, Toporec |
26 | 284 | 10.92 |
69. | 170 | Základná škola, Nováčany 102 Nováčany 102, Nováčany |
15 | 143 | 9.53 |
70. | 72 | Spojená škola Giraltovce Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
49 | 410 | 8.37 |
71. | 258 | ZŠ Jakubovany Školská 86/1, Jakubovany |
40 | 200 | 5.00 |
72. | 27 | Materská škola Vyšné Hágy 34, Vyšné Hágy |
21 | ||
73. | 37 | Základná škola Okružná 63, Okružná |
19 | ||
74. | 49 | Základná škola Kokošovce Kokošovce 121, Kokošovce |
26 | ||
75. | 110 | Materská škola Chmeľov 217, Chmeľov |
22 | ||
76. | 123 | Mš Jakubova Voľa Jakubova Voľa 52, Pečovská Nová ves |
19 | ||
77. | 171 | Zš s Mš Hromoš Hromoš 29, Hromoš |
12 | ||
78. | 186 | Materská škola Milpoš Milpoš 55, Lipany |
25 | ||
79. | 197 | Základná škola Lúčka 56, Lúčka |
23 | ||
80. | 200 | Základná škola s materskou školou Župčany 171, Prešov |
36 | ||
81. | 282 | MŠ Šindliar 7, Šindliar |
16 | ||
82. | 306 | ZŠ Nemcovce 66, Nemcovce |
13 | ||
83. | 1 | Materská škola Stará Lesná Hlavná 55/110, Stará Lesná |
24 | ||
84. | 7 | Materská škola Dulova Ves 116, Dulova Ves |
27 | ||
85. | 8 | Špeciálna materská škola Ľudová 15, Košice |
46 | ||
86. | 14 | MŠ Želmanovce 27, ŽELMANOVCE |
16 | ||
87. | 15 | Alžbetka n.o, Súkromná materská škola Školská 4, Spišská Nová Ves |
20 | ||
88. | 18 | ZŠ s MŠ Olcnava Lúčna 3, Olcnava |
37 | ||
89. | 25 | Základená škola č. 91, Bertotovce |
22 | ||
90. | 47 | Materská škola 122, Červenica pri Sabinove |
24 | ||
91. | 48 | Základná škola Kokošovce Kokošovce 121, Kokošovce |
26 | ||
92. | 67 | ZŠ s MŠ Orlov Orlov 6, Orlov |
18 | ||
93. | 70 | MŠ Uzovce Uzovce 138, Uzovce |
14 | ||
94. | 77 | Hríbik 86, Nováčany |
20 | ||
95. | 91 | Základná škola Beloveža Beloveža 16, Hažlín |
21 | ||
96. | 98 | Materská škola Hlavná 136/3, Jakubovany |
24 | ||
97. | 99 | Materská škola Perín 145 145, Perín |
24 | ||
98. | 100 | ZŠ s MŠ Zlaté 184, Zlaté |
22 | ||
99. | 105 | Základná škola s materskou školou Ľubovec Ľubovec 35, Bzenov |
11 | ||
100. | 106 | ZŠ Pušovce Pušovce 1, Pušovce |
25 | ||
101. | 115 | ZŠ Čabiny 131 131, Čabiny |
5 | ||
102. | 139 | Súkromná stredná odborná škola Biela voda 2, Kežmarok |
15 | ||
103. | 140 | Základná škola Ovčie 34 Ovčie 34, Ovčie |
18 | ||
104. | 153 | Základná škola Lesíček Lesíček 53, Lesíček |
39 | ||
105. | 165 | ZŠ s MŠ Lomnička 29 Lomnička 29, Podolínec |
45 | ||
106. | 199 | Materská škola - Svinia Hlavná 87, Svinia |
38 | ||
107. | 210 | Základná škola Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou 212, Čierne nad Topľou |
12 | ||
108. | 213 | Spojená škola Opatovská cesta 101, Košice |
45 | ||
109. | 217 | ZŠ Šiba Šiba 116, Šiba |
20 | ||
110. | 246 | ZŠ Hankovce Hankovce čd.24, Hankovce |
28 | ||
111. | 247 | ZŠ Harhaj Harhaj č.d.47, Harhaj |
13 | ||
112. | 257 | Materská škola Vaniškovce 49, Raslavice |
21 | ||
113. | 263 | ZŠ s MŠ 70, Malý Lipník |
20 | ||
114. | 266 | Základná škola Rovné Rovné č. 52, Rovné |
15 | ||
115. | 268 | MŠ Hertník Hertník 261, Hertník |
32 | ||
116. | 285 | Materská škola Čabiny 131, Čabiny |
10 | ||
117. | 287 | MŠ Záborské Záborské 14, Záborské |
32 | ||
118. | 311 | sv. Cyrila a Metoda Šturova 2, Stará Ľubovňa |
25 | ||
119. | 312 | Základná škola Nižná Voľa Nižná Voľa 2, Nižná Voľa |
22 | ||
120. | 317 | MŠ Kurov Kurov, Kurov |
12 | ||
121. | 320 | ZŠ s MŠ Krivany Nachajky 1, Krivany |
49 | ||
122. | 323 | Základná škola -Alapiskola Cestice 70, Cestice |
13 | ||
123. | 327 | Základná škola 1.-4. roč. Dúbrava Dúbrava 54, Dúbrava |
18 | ||
124. | 335 | Materska skola pri Zakladnej škole Poloma Poloma, Poloma |
38 | ||
125. | 337 | MŠ Hankovce Hankovce, Hankovce |
13 | ||
126. | 340 | MŠ Markuška 40, Markuška |
18 |