Kategória B4 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 401 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 62
| ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov | Tetrapak SABI | Tetrapak SABI na žiaka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 612 | ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves Školská 28, Chminianska Nová Ves |
431 | 795000 | 1844.55 |
| 2. | 646 | ZŠ s MŠ Školská 459/12, Pečovská Nová Ves |
414 | 340000 | 821.26 |
| 3. | 518 | ZŠ - Školská 3, Spišské Podhradie Školská 3, Spišské Podhradie |
415 | 265400 | 639.52 |
| 4. | 647 | Základná škola Komenského 6, SpišskéVlachy |
406 | 210000 | 517.24 |
| 5. | 533 | ZŠ-Grundschule, Gelnica Hlavná 121, Gelnica |
540 | 260000 | 481.48 |
| 6. | 617 | 17. novembra 17. novembra 31, Sabinov |
666 | 307000 | 460.96 |
| 7. | 466 | Základná škola Ľubotice Strážnická 26, Prešov |
510 | 200900 | 393.92 |
| 8. | 602 | Májové námestie Májové námestie č.1, Prešov |
757 | 127000 | 167.77 |
| 9. | 763 | ZŠ B. Krpelca, Bardejov T.Ševčenka 3, Bardejov |
687 | 75500 | 109.90 |
| 10. | 506 | ZŠ Francisciho 11, Levoča Francisciho 11, Levoča |
514 | 29500 | 57.39 |
| 11. | 749 | Základná škola, Lesnícka 1, Prešov Lesnícka 1, Prešov |
560 | ||
| 12. | 716 | Hotelová akadémia Baštová 32, Prešov |
589 | ||
| 13. | 699 | Základná škola, Považská 12, Košice Považská 12, Košice |
513 | ||
| 14. | 691 | ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice Bernolákova 18, Košice |
581 | ||
| 15. | 669 | ZŠ s MŠ PodVinbargom Pod Papierňou 1, Bardejov |
586 | ||
| 16. | 664 | Základná škola Komenského 13, Sabinov |
557 | ||
| 17. | 629 | ZŠ Československej armády Prešov Československej armády, Prešov |
974 | ||
| 18. | 598 | Základná škola, Kežmarská 28 Kežmarská 28, Košice |
663 | ||
| 19. | 596 | Základná škola, Trebišovská 10, Košice Trebišovská 10, Košice |
470 | ||
| 20. | 586 | Základná škola - Grundschule Štóska 183, Medzev |
518 | ||
| 21. | 577 | ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Nám. L. Novomeského 2, Košice |
757 | ||
| 22. | 551 | ZŠ Fábryho 44, KE Fábryho 44, Košice |
402 | ||
| 23. | 490 | Gymnázium, Komenského 13, Lipany Komenského 13, Lipany |
487 | ||
| 24. | 489 | Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves |
617 | ||
| 25. | 482 | Spojená škola Centrálna 464, Svidník |
500 | ||
| 26. | 463 | ZŠ Tomášikova 31 Košice Tomášikova 31, Košice |
605 | ||
| 27. | 455 | Základná škola Lipany, Komenského 113 Komenského 113, Lipany |
756 | ||
| 28. | 438 | Komenského 307/22 Komenského 307/22, Svidník |
473 | ||
| 29. | 433 | Evanjelické gymnázium J.A. Komenského Skultétyho 10, Košice |
600 | ||
| 30. | 416 | Základná škola Jozefa Urbana Jenisejská 22, Košice |
680 | ||
| 31. | 422 | Základná škola, Československej armády 15 Československej armády 15, Moldava nad Bodvou |
510 | ||
| 32. | 428 | ZS Kúpeľná 2, Prešov Kúpeľná č.2, Prešov |
660 | ||
| 33. | 782 | ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce J. Švermu 6, Michalovce |
700 | ||
| 34. | 777 | Základná škola Rudňany Zimné 96, Rudňany |
482 | ||
| 35. | 775 | ZŠ Družicová 4, 040 12 Košice Družicová 4, Košice |
615 | ||
| 36. | 774 | Základná škola Sačurov Školská 389, Sačurov |
476 | ||
| 37. | 770 | ZŠ Šrobárova Šrobárova 20, Prešov |
828 | ||
| 38. | 768 | Základná škola, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
506 | ||
| 39. | 762 | Súkromná stredná odborná škola SNP 1253, Poprad |
520 | ||
| 40. | 754 | ZŠ s MŠ Komenského 587/15, Poprad |
540 | ||
| 41. | 750 | SOŠ Štefánikova 39, Svit |
480 | ||
| 42. | 746 | ZŠ Komenského 23 Komenského 23, Bardejov |
916 | ||
| 43. | 714 | šporove gymnazium Trieda SNP 104, kosice |
497 | ||
| 44. | 707 | gymnázium Šrobarova 1 Šrobarova 1, Košice |
555 | ||
| 45. | 695 | ZŠ, Komenského 2, Svit Komenského 2, Svit |
432 | ||
| 46. | 686 | ZŠ Krosnianska 4, Kosice Krosnianska č., Košice |
500 | ||
| 47. | 680 | ZŠ - SIBÍRSKA SIBÍRSKA č.42, PREŠOV |
498 | ||
| 48. | 665 | Základná škola Z.Nejedlého 2 Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves |
603 | ||
| 49. | 663 | Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná č.3, Košice |
491 | ||
| 50. | 653 | Gymnázium, Alejová 1 Alejová 1, Košice |
577 | ||
| 51. | 652 | Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce |
632 | ||
| 52. | 630 | Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
644 | ||
| 53. | 622 | ZŠ akad. Jura Hronca Zakarpatská 12, Rožňava |
420 | ||
| 54. | 593 | Základná škola s materskou školou Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
425 | ||
| 55. | 581 | ZŠ s MŠ Hlavná 367/7 Hlavná 367/7, Kapušany |
566 | ||
| 56. | 569 | ZŠ Štefánikova 19 Štefánikova 19, Spišská Belá |
462 | ||
| 57. | 567 | Základná škola, Kluknava 43 43, Kluknava |
573 | ||
| 58. | 544 | ZŠ Levočská Levočská 6, Stará Ľubovňa |
420 | ||
| 59. | 536 | Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou ČSA 15, Moldava nad Bodvou |
549 | ||
| 60. | 470 | Stredná odborná škola Košická 20, Prešov |
434 | ||
| 61. | 443 | základná škola Veľká Ida 1 Veľká Ida1, Veľká Ida |
517 | ||
| 62. | 799 | ZŠ Veľký Šariš Školská 29, Veľký Šariš |
435 |