Kategória A2 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 51 do 150 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 70
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov |
Viečka SABI |
Viečka SABI na žiaka |
|
---|---|---|---|---|---|
Top 10 - Konečné výsledky |
|||||
1. | 253 | Evanjelická materská škola Námestie legionárov 3, Prešov |
66 | 21300 | 322.73 |
2. | 173 | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21, Prešov |
65 | 17600 | 270.77 |
3. | 276 | Materská škola Brezovica 60, Brezovica |
60 | 14769 | 246.15 |
4. | 142 | Materská škola Dubovica 48, Dubovica |
56 | 12600 | 225.00 |
5. | 184 | MŠ Štvorlístok A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš |
120 | 27000 | 225.00 |
6. | 39 | Základná škola Ľutina 4, ĽUTINA |
127 | 21000 | 165.35 |
7. | 113 | ZŠ s MŠ Kamenica Kamenica 645, Kamenica |
128 | 21000 | 164.06 |
8. | 49 | Základná škola Dubovica 374, Dubovica |
56 | 8700 | 155.36 |
9. | 68 | ZŠ vo Fričovciach pre 1.-4.ročník Fričovce 21, Fričovce |
56 | 8600 | 153.57 |
10. | 229 | ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
75 | 11400 | 152.00 |
ďalšie poradie |
|||||
11. | 100 | Materská škola Nám. sv. Martina 80, Lipany |
114 | 17200 | 150.88 |
12. | 273 | Materská škola Ľubotice Čsl. letcov 2, Ľubotice |
100 | 14680 | 146.80 |
13. | 117 | Materská škola Hlavná 117, Gelnica |
80 | 10000 | 125.00 |
14. | 87 | Základná škola Víťaz Víťaz 263, Víťaz |
100 | 11605 | 116.05 |
15. | 248 | Základná škola Kojatice 84 Kojatice 84, Prešov |
51 | 5834 | 114.39 |
16. | 85 | ZŠ s MŠ sv.J.Nepomuckého 28, Klčov |
63 | 7000 | 111.11 |
17. | 97 | Materská škola Kpt. Nálepku 7, Lipany |
144 | 15700 | 109.03 |
18. | 12 | Materská škola Ipeľská 10, Košice Ipeľská 10, Košice |
90 | 9150 | 101.67 |
19. | 175 | Základná škola s materskou školou Lipovce 125, Lipovce |
103 | 9410 | 91.36 |
20. | 82 | ZŠ s MŠ Rožkovany Rožkovany 190, Rožkovany |
56 | 4500 | 80.36 |
21. | 136 | Materská škola Dénešova 53, Košice |
132 | 9150 | 69.32 |
22. | 268 | MŠ- Švermova č.1 Švermova č.1, Sabinov |
110 | 7200 | 65.45 |
23. | 185 | CMŠ sv. Bernadety Krosnianska 6, Košice |
90 | 5800 | 64.44 |
24. | 162 | Základná škola, Cernina 30 Cernina 30, Cernina |
98 | 6255 | 63.83 |
25. | 127 | Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda Juhoslovanská 2, Košice |
129 | 8200 | 63.57 |
26. | 293 | specialna zakladna skola SNP 15, Sabinov |
82 | 4990 | 60.85 |
27. | 298 | Základná škola s materskou školou Torysa Torysa 26, Torysa |
111 | 6200 | 55.86 |
28. | 213 | Obchodná akadémia Kukučínova 1, Sabinov |
112 | 6000 | 53.57 |
29. | 355 | ZŠ Starozagorská 8 Starozagorská 8, Košice |
80 | 4000 | 50.00 |
30. | 164 | Základná škola s materskou školou, Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica 58, Chmeľnica |
65 | 3240 | 49.85 |
31. | 111 | Materská škola 8. mája 500/56, Svidník |
104 | 4430 | 42.60 |
32. | 176 | CMŠ Bl. Imeldy Moyzesova 8, Košice |
85 | 3000 | 35.29 |
33. | 297 | Základná škola Pavlovce 5 Pavlovce 5, Pavlovce |
51 | 1665 | 32.65 |
34. | 272 | ZŠ Košická Belá 235, Košická Belá |
78 | 2390 | 30.64 |
35. | 19 | Materská škola Bratislavská č.3, Prešov |
130 | 3970 | 30.54 |
36. | 118 | MŠ Jarná 4 Košice Jarná 4, Košice |
53 | 1500 | 28.30 |
37. | 155 | SABINKA Sabinovská 22/A, Prešov |
133 | 3500 | 26.32 |
38. | 3 | Materská škola gen.Svobodu 744/33, Svidník |
93 | 2000 | 21.51 |
39. | 300 | Základná škola s materskou školou Čirč Čirč 71, Čirč |
58 | 1000 | 17.24 |
40. | 88 | Materská škola- Solivarská 51 Solivarská 51, Prešov-Solivar |
74 | 1255 | 16.96 |
41. | 284 | Spojená škola Kpt.Nálepku 122, Giraltovce |
66 | 943 | 14.29 |
42. | 291 | Spojená škola Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou |
89 | 420 | 4.72 |
43. | 295 | Špeciálna základná škola Mierová 166/171, Svit |
104 | 38 | 0.37 |
44. | 352 | M Š na Ui. A. Prídavka č.1 Prešov A: Prídavka č. 1, Prešov |
130 | 8 | 0.06 |
45. | 38 | ZŠ s MŠ Jakubany Jakubany 151, Stará Ľubovňa |
65 | 2 | 0.03 |
46. | 13 | ZŠ s MŠ Malý Lipník Malý Lipník 70, Malý Lipník |
56 | ||
47. | 35 | Cirkevná ZŠ sv. Demetra Ražňany Ražňany 240, Ražňany |
56 | ||
48. | 156 | Materská škola Družstevná 506, Strážske |
94 | ||
49. | 29 | Druzicova 5 Druzicova, Kosice |
132 | ||
50. | 84 | Základná škola s Materskou školou, Školská 20, Margecany Školská 20, Margecany |
136 | ||
51. | 112 | Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera Kláštorná 2, Podolínec |
61 | ||
52. | 124 | Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34, Prešov |
104 | ||
53. | 125 | ŠPŠ Bardejovská 24, Prešov |
146 | ||
54. | 135 | Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov |
120 | ||
55. | 141 | Pod bocianím hniezdom Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou |
120 | ||
56. | 170 | ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Obecná 278, Radvaň nad Laborcom |
100 | ||
57. | 199 | Pod bocianím hniezdom Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou |
120 | ||
58. | 205 | Materská škola Slovenská 14, Spišská Nová Ves |
68 | ||
59. | 252 | Evanjelická základná škola Námestie legionárov 3, Prešov |
111 | ||
60. | 283 | Gymnázium bl. P.P.Gojdiča Bernolákova 21, Prešov |
100 | ||
61. | 303 | Špeciálna základná škola Třebíčska 16, Humenné |
96 | ||
62. | 311 | Základná škola s MŠ Nižný Slavkov Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov |
146 | ||
63. | 312 | Materská škola Ul. 17.novembra 42, Sabinov 17. novembra 42, Sabinov |
130 | ||
64. | 314 | špeciálna základná škola kováčska 12, gelnica |
56 | ||
65. | 330 | Matersklá škola Ul. dargovských hrdinov 18, Humenné |
106 | ||
66. | 334 | Základná škola Milana Rúfusa Hlavná 189, Závažná Poruba |
55 | ||
67. | 335 | Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy |
131 | ||
68. | 338 | Základná škola s materskou školou Partizánska 528, Smolník |
110 | ||
69. | 339 | ZŠ s MŠ Bukovce 80 Bukovce80, Bukovce |
96 | ||
70. | 348 | Súkromná základná umelecká škola 56, Hubošovce |
125 |