Kategória B2 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 81 do 150 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 52
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov | Tetrapak SABI | Tetrapak SABI na žiaka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 723 | Základná škola Ľutina 4, Ľutina |
134 | 275000 | 2052.24 |
2. | 527 | ZŠ s MŠ Kamenica Kamenica 645, Lipany |
129 | 249770 | 1936.20 |
3. | 452 | Základná škola s materskou školou Lipovce 125, Lipovce |
114 | 195100 | 1711.40 |
4. | 753 | Základná škola s materskou školou Torysa 0037942247, Torysa |
118 | 184200 | 1561.02 |
5. | 403 | MŠ Ul. 17. novembra Sabinov Ul. 17. novembra 42, Sabinov |
137 | 195000 | 1423.36 |
6. | 499 | Materská škola Nám. sv. Martina 80, Lipany |
124 | 162500 | 1310.48 |
7. | 616 | Súkromná základná škola Námestie slobody 100, Sabinov |
140 | 169000 | 1207.14 |
8. | 459 | MŠ 8.mája 500/56, Svidník 8. mája 500/56, Svidník |
94 | 92000 | 978.72 |
9. | 478 | Materská škola,ul. Komenského 1964/11, Trebišov 07501 Komenského 1964/11, Trebišov |
107 | 100000 | 934.58 |
10. | 419 | Materská škola Štvorlístok A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš |
96 | 80000 | 833.33 |
11. | 410 | Materská škola Fraňa Kráľa Fraňa Kráľa 11, Prešov |
117 | 83000 | 709.40 |
12. | 576 | Súkromná základná škola Giraltovce Dukelská 33, Giraltovce |
148 | 66600 | 450.00 |
13. | 644 | Sabínka Sabinovská 22/A, Prešov |
136 | 38500 | 283.09 |
14. | 424 | CMŠ bl. Imeldy Moyzesová 8, Košice |
87 | 19000 | 218.39 |
15. | 415 | Materská škola kpt. Nálepku 7, Lipany kpt. Nálepku 7, Lipany |
97 | 20000 | 206.19 |
16. | 585 | Základná škola Cernina Cernina 30, Cernina |
113 | 19000 | 168.14 |
17. | 453 | Materská škola Bratislavská 3, Prešov |
127 | 3027 | 23.83 |
18. | 557 | Materská škola Budovateľská 428/4, Hanušovce N.T. |
121 | 2000 | 16.53 |
19. | 773 | ZŠ s MŠ sv Cyrila a Metoda Šturová 3, Stará Ľubovňa |
87 | ||
20. | 760 | Špeciálna základná škola SNP 15, Sabinov |
130 | ||
21. | 736 | ZŠ Starozagorská 8 Starozagorská 8, Košice |
101 | ||
22. | 706 | ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom 136, Mníšek nad Popradom |
93 | ||
23. | 701 | ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, MŠ - 1 Dostojevského 2267/27, Poprad |
128 | ||
24. | 698 | Materská škola Ľubotice Čsl. letcov 2, Ľubotice |
101 | ||
25. | 690 | Materská škola 308, Prakovce |
92 | ||
26. | 687 | Mš Družicová 5 Družicová5, Košice |
132 | ||
27. | 660 | CMŠ sv.Bernadety Krosnianska 6, Košice |
85 | ||
28. | 657 | MŠ Volgogradská Volgogradská 48, Prešov |
96 | ||
29. | 568 | Materská škola Hlavná 117, Gelnica |
90 | ||
30. | 474 | ZŠ Víťaz Víťaz 263, Víťaz |
112 | ||
31. | 469 | Gymnázium sv.J.Bosca Bardejov Komenského 5, Bardejov |
142 | ||
32. | 460 | ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 01 Margecany Školská 20, Margecany |
140 | ||
33. | 401 | Spojená škola Vojenská 13, Košice |
120 | ||
34. | 409 | Materská škola Ipeľská 10, Košice Ipeľská 10, Košice |
90 | ||
35. | 780 | Materská škola Čordákova 17, Košice |
87 | ||
36. | 764 | CZŠ s MŠ bl . Pavla Petra Gojdiča Bernoláková 21, Prešov |
113 | ||
37. | 751 | Materská škola Ul. dargovských hrdinov 18, Humenné |
110 | ||
38. | 741 | Základná škola s materskou školou č.328, Veľký Folkmar |
133 | ||
39. | 721 | ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné Školská 514, Vinné |
143 | ||
40. | 711 | ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad |
90 | ||
41. | 678 | M Š na Ul. A. Pridavka A. Pridavka č,1, Prešov |
135 | ||
42. | 670 | Súkromná základná škola Starozagorská 8, Košice |
90 | ||
43. | 649 | Materská škola Námestie arm.gen.L.Svobodu, Bardejov |
143 | ||
44. | 636 | Cirkevna zakladna skola s materskou skolou sv. Gorazda Juhoslovanska 2, Kosice |
110 | ||
45. | 605 | základná umelecká škola Sabinov Námestie slobody 29, Sabinov |
109 | ||
46. | 594 | Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Obecná 278, Radvaň nad Laborcom |
107 | ||
47. | 582 | Materská škola 9. mája Sabinov Ul. 9. mája 27, Sabinov |
95 | ||
48. | 538 | Súkromná hotelová akadémia - Dufincova Komenského 1, Michalovce |
90 | ||
49. | 514 | Materská škola Nám. sv. Martina 80, Lipany |
124 | ||
50. | 508 | Základná škola s materskou školou Harichovce Levočská 53, Harichovce |
135 | ||
51. | 434 | Materska škola Dénešova 53, Košice |
100 | ||
52. | 798 | Materská škola - Nábrežná Nábrežná 2, Bardejov |
135 |