Kategória A1 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia do 50 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 101
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov |
Viečka SABI |
Viečka SABI na žiaka |
|
---|---|---|---|---|---|
Top 10 - Konečné výsledky |
|||||
1. | 186 | MŠ Šašová Šašová č.32, Šašová |
7 | 15000 | 2142.86 |
2. | 55 | ZŠ Lukavica Lukavica 87, Bardejov |
10 | 18000 | 1800.00 |
3. | 31 | Krajské autistické centrum Vodárenská 3, Prešov |
9 | 14000 | 1555.56 |
4. | 41 | Materská škola Miklušovce Miklušovce 106, Klenov |
15 | 21460 | 1430.67 |
5. | 99 | základná škola Poliakovce Poliakovce 55, Bardejov |
10 | 13500 | 1350.00 |
6. | 29 | Základná škola Tarnov Tarnov 13, Tarnov |
10 | 13000 | 1300.00 |
7. | 115 | Základná škola KOBYLY Kobyly 53, Kľušov |
15 | 19300 | 1286.67 |
8. | 182 | Materská škola Poliakovce Poliakovce 55, Bardejov |
14 | 18000 | 1285.71 |
9. | 165 | Materská škola Milpoš Milpoš 55, Lipany |
21 | 26500 | 1261.90 |
10. | 252 | Základná škola Nemcovce Nemcovce 62, Kapušany |
12 | 15138 | 1261.50 |
ďalšie poradie |
|||||
11. | 79 | Základná škola Lopúchov Lopúchov 85, Lopúchov |
15 | 18500 | 1233.33 |
12. | 90 | Základná škola Kokošovce 121, Kokošovce |
26 | 30000 | 1153.85 |
13. | 172 | MŠ Vlkovce 70, Vlkovce |
20 | 23000 | 1150.00 |
14. | 25 | Materská škola 61, Brezovička |
14 | 14980 | 1070.00 |
15. | 188 | Materská škola Hrabovec Hrabovec 104, Hrabovec |
10 | 10050 | 1005.00 |
16. | 32 | Základná škola, Matejovce nad Hornádom 97, Matejovce nad Hornádom |
15 | 13000 | 866.67 |
17. | 86 | Materská škola Čordákova, Košice |
25 | 21000 | 840.00 |
18. | 21 | Základná škola s MŠ, Rudník 205 205, Rudník |
17 | 13500 | 794.12 |
19. | 240 | Materská škola Kurov 52, Kurov |
20 | 11460 | 573.00 |
20. | 24 | Zakladná škola s materskou školou Hromoš 29, Hromoš |
13 | 6870 | 528.46 |
21. | 106 | Základná škola s materskou školou Kolačkov Kolačkov 31, Nová Ľubovňa |
28 | 13000 | 464.29 |
22. | 17 | Nižná Olšava Nižná Olšava 72, Miňovce |
23 | 9000 | 391.30 |
23. | 89 | Základná škola 1.-4. ročník Janovce 78, Janovce |
13 | 4000 | 307.69 |
24. | 57 | Materská škola Kalnište Kalnište 31, Kalnište |
19 | 5000 | 263.16 |
25. | 222 | DSS- Rehabilitačné stredisko v Lipanoch Kpt. Nálepku č. 7, Lipany |
14 | 3684 | 263.14 |
26. | 209 | Materská škola Hervartov Hervartov 70, Bardejov |
11 | 2794 | 254.00 |
27. | 30 | základná škola Ličartovce Ličartovce 56, Prešov |
23 | 5440 | 236.52 |
28. | 91 | MŠ Teriakovce Teriakovce 51, Prešov |
16 | 3605 | 225.31 |
29. | 76 | MŠ Košická Belá Košická Belá 235, Košice |
31 | 6000 | 193.55 |
30. | 5 | Základná škola, Ruská Nová Ves 57 57, Prešov |
15 | 2630 | 175.33 |
31. | 272 | Materska škola Dubovica 48, Dubovica |
37 | 6230 | 168.38 |
32. | 98 | ZS s Ms Orlov Orlov 5, Orlov |
14 | 2247 | 160.50 |
33. | 118 | Materská škola Medzianky Medzianky 37, Hanušovce nad Topľou |
16 | 2500 | 156.25 |
34. | 77 | MŠ Záhradné Tulčícka 265/4, Záhradné |
40 | 6000 | 150.00 |
35. | 72 | Súkromná základná škola Francisciho 11, Levoča |
45 | 6600 | 146.67 |
36. | 8 | Základná škola s materskou školou Ďačov Ďačov 110, Ďačov |
30 | 4200 | 140.00 |
37. | 235 | Základná škola - Dúbrava Dúbrava 54, Dúbrava |
17 | 2362 | 138.94 |
38. | 274 | Materská škola pri ZŠ Fintice Grófske nádvorie 209/2, Fintice |
41 | 5600 | 136.59 |
39. | 15 | Základná škola s materskou školou Lipovce Lipovce 125, Lipovce |
15 | 1640 | 109.33 |
40. | 47 | Základná škola Uzovský Šalgov Uzovský Šalgov 139, Ražňany |
20 | 1975 | 98.75 |
41. | 58 | Materská škola pri základnej škole Školská 93, Plaveč |
42 | 3600 | 85.71 |
42. | 231 | Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava Lúčna 3, Olcnava |
46 | 3636 | 79.04 |
43. | 192 | SRRZ-RZ pri Materskej škole Bystrická 34, Košice Bystrická 34, Košice |
12 | 850 | 70.83 |
44. | 68 | Z8kladná škola DRavce 97, Dravce |
23 | 1550 | 67.39 |
45. | 103 | Základná škola s materskou školou Poloma 24, Poloma |
40 | 2500 | 62.50 |
46. | 168 | Základná škola Petrovce 114 Petrovce114, Petrovce |
16 | 1000 | 62.50 |
47. | 45 | Cirkevná materská škola sestry Jozafáty 131, Ľutina |
18 | 1120 | 62.22 |
48. | 255 | Základná škola Sveržov Sveržov 52, Sveržov |
23 | 1208 | 52.52 |
49. | 196 | Spojená škola - Praktická škola Tehelná 23, Lipany |
42 | 2100 | 50.00 |
50. | 242 | Základná škola Gerlachov Gerlachov 5, Gerlachov |
46 | 1750 | 38.04 |
51. | 75 | ZŠ Nováčany 102 Nováčany 102, Nováčany |
13 | 342 | 26.31 |
52. | 110 | Základná škola Lesíček Lesíček 53, Lesíček |
41 | 1000 | 24.39 |
53. | 228 | Špeciálna základná škola Kostolná 303/18, Toporec |
25 | 524 | 20.96 |
54. | 266 | Základná škola v Milpoši Milpoš 55, Lipany |
39 | 424 | 10.87 |
55. | 64 | ZŠ sMŠ , Veľký Folkmar 328, Veľký Folkmar |
24 | 200 | 8.33 |
56. | 108 | Lienka Nižná Kamenica 60, Košice-okolie |
23 | 100 | 4.35 |
57. | 234 | Materská škola Remeniny Remeniny 10, Hanušovce nad Topľou |
5 | 10 | 2.00 |
58. | 208 | Základná škola 267, Breznica |
20 | 8 | 0.40 |
59. | 1 | Materská škola Drienica 96, Drienica |
23 | ||
60. | 3 | Základná škola Bodovce Bodovce 90, Bodovce |
35 | ||
61. | 4 | ZŠ Uzovce Uzovce 160, Uzovce |
13 | ||
62. | 12 | MŠ Želmanovce 27, ŽELMANOVCE |
16 | ||
63. | 13 | ZŠ s MŠ Gregorovce 93, Gregorovce |
18 | ||
64. | 33 | Župčany Župčany 171, Prešov |
39 | ||
65. | 44 | Materská škola 122, Červenica pri Sabinove |
23 | ||
66. | 56 | Materská škola 76, Kurimany |
11 | ||
67. | 59 | Materská škola pri základnej škole Školská 93, Plaveč |
42 | ||
68. | 60 | ZŠ s MŠ Zlaté 184, Rokytov |
18 | ||
69. | 78 | Základná škola Lúčka 56, Lipany |
25 | ||
70. | 104 | Materská škola Hlavná 136/3, Jakubovany |
24 | ||
71. | 112 | Základná škola s MŠ 70, Malý Lipník |
23 | ||
72. | 116 | materská čkola Lúčka 77, Lúčka |
22 | ||
73. | 126 | Základná škola Beloveža Beloveža 16, Hažlín |
18 | ||
74. | 128 | Základná škola s materskou školou Krásna Lúka 142, Krásna Lúka |
35 | ||
75. | 132 | ZŠ Červenica pri Sabinove 130, Červenica pri Sabinove |
28 | ||
76. | 147 | Základná škola 91, Bertotovce |
20 | ||
77. | 19 | Domov sociálnych služieb DÚHA 29. augusta č.4, Bardejov |
22 | ||
78. | 27 | ZŠ Jakubovany Školská 86/1, Jakubovany |
34 | ||
79. | 34 | Základná škola Odorín 65 Odorín 65, Odorín |
36 | ||
80. | 39 | Materská škola Vyšné Hágy 34, Vyšné Hágy |
22 | ||
81. | 53 | Materska škola Kračúnovce Kračúnovce 376, Giralttovce |
43 | ||
82. | 96 | Základná škola s materskou školou Červená Voda Ćervená Voda 30, Červená Voda |
13 | ||
83. | 105 | Základná škola 57, Demjata |
40 | ||
84. | 138 | Včielka Sabinovská 145, Prešov |
20 | ||
85. | 141 | Materská škola Šiba 142, Šiba |
30 | ||
86. | 146 | SSOŠ Malčice Mlačice 347, Malčice |
48 | ||
87. | 150 | ZŠ s MŠ Kyjov 176, Kyjov |
47 | ||
88. | 152 | Základná škola Rovné Rovné č. 52, Rovné |
14 | ||
89. | 184 | ZŠ Hankovce Hankovce, Hankovce |
24 | ||
90. | 185 | ZŠ Harhaj Harhaj 47, Marhaň |
15 | ||
91. | 187 | Materská škola Uzovce uzovce 138, Uzovce |
21 | ||
92. | 191 | MŠ Šindliar 7, Lipovce |
19 | ||
93. | 197 | ZŠ Šiba Šiba 116, Šiba |
24 | ||
94. | 219 | Materská škola Čabiny 131, Čabiny |
7 | ||
95. | 227 | Špeciálna základná škola Kostolná 303/18, Toporec |
25 | ||
96. | 229 | Súkromná materská škola Haburská 15, Prešov |
36 | ||
97. | 233 | ZŠ Okružná Okružná 63, Okružná |
20 | ||
98. | 244 | Špeciálna materská skola opatovská cesta 101, Košice |
38 | ||
99. | 245 | Marerská škola Svinia Hlavná 87/10, Svinia |
36 | ||
100. | 247 | Základná škola Nižná Voľa Nižná Voľa 2, Nižná Voľa |
24 | ||
101. | 281 | Materská škola Krivany Nachajky 1/28, Krivany |
43 |