Výhry
Kategória A - viečka | A1 do 50 žiakov | A2 do 150 žiakov | A3 do 350 žiakov | A4 nad 351 žiakov | ||||
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad | 100 | EUR | 150 | EUR | 200 | EUR | 250 | EUR |
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - MA + hrnček s logom | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR |
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA + hrnček s logom | 1x10 | EUR | 2x10 | EUR | 3x10 | EUR | 4x10 | EUR |
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - MA | 1x10 | EUR | 2x10 | EUR | 3x10 | EUR | 4x10 | EUR |
Tričko s logom | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks | 80 | ks |
Kľúčenka s logom | 10 | ks | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks |
Ruksak s logom | 10 | ks | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks |
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks |
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii | ||||||||
Účasť na integrácii 2019 | 100 | žiakov | 100 | žiakov | 100 | žiakov | 100 | žiakov |
Kolobežka - elektrická | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks |
* platí iba pre víťazné školy v každej kategórii t.j. prvé miesto a najlepšieho zberača za školu | ||||||||
Kategória B - tetrapak | B1 do 50 žiakov | B2 do 150 žiakov | B3 do 350 žiakov | B4 nad 351 žiakov | ||||
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad | 100 | EUR | 150 | EUR | 200 | EUR | 250 | EUR |
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - MA + hrnček s logom | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR |
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA + hrnček s logom | 1x10 | EUR | 2x10 | EUR | 3x10 | EUR | 4x10 | EUR |
Nákupná poukážka pre 5 najlepších zberačov a ich rodiny - MA | 1x10 | EUR | 2x10 | EUR | 3x10 | EUR | 4x10 | EUR |
Tričko s logom | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks | 80 | ks |
Kľúčenka s logom | 10 | ks | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks |
Ruksak s logom | 10 | ks | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks |
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks |
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii | ||||||||
Účasť na integrácii 2019 | 100 | žiakov | 100 | žiakov | 100 | žiakov | 100 | žiakov |
Kolobežka - elektrická | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks |
* platí iba pre víťazné školy v každej kategórii t.j. prvé miesto | ||||||||
Kategória C - Vyhráva každá škola - výkup viečok, kelímkov a tetrapaku | C | |||||||
Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI a viečok a kelímkov z výrobkov SABI | ||||||||
* výkupná cena tetrapaku je 0,50 €/kg , viečok = 0,70 €/kg (minimálna výkupná suma je 5 €) | ||||||||
Kategória AB - Najlepší zberač | D | |||||||
najlepší zberač viečok SABI | 1 | špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2019 | ||||||
najlepšia zberač viečok SABI | 1 | špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2019 | ||||||
nalepší zberač tetrapaku SABI | 1 | špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2019 | ||||||
najlepšia zberač tetrapaku SABI | 1 | špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2019 | ||||||
* platí pre 2 zberačov viečok a 2 zberačov tetrapaku, ktorí budú vyžrebovaný na základe doručených podkladov zo škôl | ||||||||
Kategória D - Najlepší odberateľ MILK-AGRO | F1 - MŠ | F2 - ZŠ a SŠ | ||||||
odber SABI výrobkov na jedného žiaka od 01.09.2018 do 30.04.2019 | 200 | eur. | 200 | eur. | ||||
* platí pre prvých 15-tich v každej kategórii | ||||||||
Kategória E - Výtvor z obalov výrobkov SABI | F1 - MŠ | F2 - ZŠ a SŠ | ||||||
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad | 200 | eur. | 200 | eur. | ||||
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA + hrnček s logom | 4x10 | eur. | 4x10 | eur. | ||||
Účasť na integrácii 2019 - iba víťazná škola | 100 | žiakov | 100 | žiakov | ||||
* platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a + 1 špeciálnu ZŠ,SŠ | ||||||||
Kategória F - Text piesne | G1 - MŠ | G2 - ZŠ a SŠ | ||||||
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad | 200 | eur. | 200 | eur. | ||||
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA + hrnček s logom | 4x10 | eur. | 4x10 | eur. | ||||
Účasť na integrácii 2019 - iba víťazná škola | 100 | žiakov | 100 | žiakov | ||||
* platí pre prvých 5-tich v každej kategórii + 1 špeciálnu MŠ a + 1 špeciálnu ZŠ,SŠ |