Kategória B4 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 351 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 56
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov |
Tetrapak SABI |
Tetrapak SABI na žiaka |
|
---|---|---|---|---|---|
Top 10 - Konečné výsledky |
|||||
1. | 104 | Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves Školská 459/12, Pečovská Nová Ves |
430 | 388000 | 902.33 |
2. | 157 | ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves Školská 28, Chminianska Nová Ves |
353 | 290000 | 821.53 |
3. | 285 | Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie Školská 3, Spišské Podhradie |
361 | 136550 | 378.25 |
4. | 2 | Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 04501 Československej armády 15, Moldava nad Bodvou |
560 | 182000 | 325.00 |
5. | 169 | Základná škola Ul. 17. novembra Ul. 17. novembra 31, Sabinov |
619 | 197000 | 318.26 |
6. | 212 | Základná škola Československej armády 22 Prešov Československej armády 22, Prešov |
942 | 279205 | 296.40 |
7. | 43 | ZŠ B. Krpelca T. Ševčenka 3, Bardejov |
579 | 170000 | 293.61 |
8. | 60 | Základná škola Ľubotice Strážnická 26, ˇPrešov |
565 | 143000 | 253.10 |
9. | 42 | Základná škola Hlavná 121, Gelnica Hlavná 121, Gelnica |
520 | 115000 | 221.15 |
10. | 201 | Májové námestie Májové námestie 1, Prešov |
746 | 129000 | 172.92 |
ďalšie poradie |
|||||
11. | 134 | Základná škola s materskou školou Prakovce 307, Prakovce |
400 | 61000 | 152.50 |
12. | 11 | Základná škola, Lipová 13 Lipová 13, Spišská Nová Ves |
351 | 3091 | 8.81 |
13. | 256 | ZS Komenského 8 , Trebišov Komenského 1962/8, Trebišov |
750 | 1820 | 2.43 |
14. | 68 | ZŠ Kúpeľná 2, Prešov Kúpeľná 2, Prešov |
800 | ||
15. | 69 | ZŠ s MŠ Terňa Hlavná 113/68,, Terňa |
374 | ||
16. | 70 | Základná škola Kežmarská 28 Kežmarská 28, Košice |
641 | ||
17. | 71 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 BARDEJOV Pod Vinbargom 1, BARDEJOV |
599 | ||
18. | 83 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, Prešov |
453 | ||
19. | 110 | ZŠ s MŠ Maurerova14,Krompachy Maurerova14, Krompachy |
376 | ||
20. | 113 | Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7 Hlavná 367/7, Kapušany |
545 | ||
21. | 132 | ZŠ, Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves |
603 | ||
22. | 138 | Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca Učňovská 5, Košice - Šaca |
400 | ||
23. | 139 | Základná škola, Zimné 96, 053 23 Rudňany Zímné 96, Rudňany |
659 | ||
24. | 142 | Pedagogická a sociálna akadémia Kmeťovo stromoradie 5, Prešov |
439 | ||
25. | 143 | ZŠ Raslavice Toplianska 144, Raslavice |
451 | ||
26. | 145 | Základná škola, Komenského ul. 307/22, Svidník Komenského 307/22, Svidník |
415 | ||
27. | 152 | Základná škola M.R.Štefánika 910/51, Trebišov |
658 | ||
28. | 194 | ZŠ Dobšiná Zimná 190, Dobšiná |
590 | ||
29. | 203 | ZŠ Nám. Š. Kluberta 10 Nám. Š. Kluberta 10, Levoča |
356 | ||
30. | 205 | ZS sv Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice Bernolákova 18, Košice |
663 | ||
31. | 224 | Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
657 | ||
32. | 226 | Základná škola, lesnícka 1, Prešov Lesnícka 1, Prešov |
510 | ||
33. | 230 | Základná škola Komenského 13, Sabinov |
584 | ||
34. | 260 | ZŠ Lipany Komenského 113 Komenského 113, Lipany |
773 | ||
35. | 270 | ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce J. Švermu 6, Michalovce |
619 | ||
36. | 272 | ZŠ Komenského Komenského 6, Stará Ľubovňa |
580 | ||
37. | 278 | ZŠ Jozefa Urbana Jenisejká 22, Košice |
606 | ||
38. | 284 | Gymnázium, Školská 7 Školská, 7, Spišská Nová Ves |
450 | ||
39. | 54 | Gymnázium Komenského 13, Lipany |
413 | ||
40. | 63 | ZŠ Veľká Ida Veľká Ida 1, Veľká Ida |
664 | ||
41. | 122 | Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
410 | ||
42. | 128 | Základná škola Šmeralova Šmeralova 25, Prešov |
674 | ||
43. | 137 | Základná škola, Tomášikova 31, Košice Tomášikova 31, Košice |
552 | ||
44. | 147 | Základná škola v Giraltovciach Budovateľská 164/4, Giraltovce |
403 | ||
45. | 160 | ZS Kluknava 43 Kluknava,43, Kluknava |
664 | ||
46. | 164 | Základná škola, Ulica pionierov 1, 04801 Rožňava Ulica pionierov 1, Rožňava |
578 | ||
47. | 179 | Základná škola, Fábryho 44, Košice Fábryho 44, Košice |
378 | ||
48. | 189 | Základná škola, Trebišovská 10,Košice 040 11 Trebišovská 10,, Košice |
473 | ||
49. | 222 | Základná škola Školská 29, Veľký Šariš |
442 | ||
50. | 223 | ZŠ akad. J. Hronca ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
417 | ||
51. | 238 | Základná škola Ivana Krasku 342/1, Trebišov |
901 | ||
52. | 242 | Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov Duklianska 1, Prešov |
382 | ||
53. | 254 | SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves |
520 | ||
54. | 271 | ZŠ Krosnianska 2 Krosnianska 2, Košice |
562 | ||
55. | 287 | Gymnázium Alejová 1 Alejová 1, Košice |
540 | ||
56. | 289 | Základná škola Mirka Nešpora Mirka Nešpora 2, Prešov |
462 |