Kategória B1 - Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia do 80 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 207
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov | Tetrapak SABI | Tetrapak SABI na žiaka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 497 | ZŠ Tarnov Tarnov 13, Bardejov |
12 | 188900 | 15741.67 |
2. | 739 | ZŠ Uzovce Uzovce 160, Uzovce |
9 | 140000 | 15555.56 |
3. | 458 | Základná škola 91, Bertotovce |
24 | 347333 | 14472.21 |
4. | 787 | Základná škola Lúčka 92, Lúčka |
9 | 120000 | 13333.33 |
5. | 486 | CZŠ Drienica - detašované pracovisko Drienica 97, Drienica |
9 | 110709 | 12301.00 |
6. | 745 | ZS Tročany Tročany 63, Tročany |
7 | 86100 | 12300.00 |
7. | 635 | ZŠ Šiba Šiba 116, Šiba |
15 | 181500 | 12100.00 |
8. | 643 | Materská škola Miklušovce 106 106, Miklušovce |
11 | 133000 | 12090.91 |
9. | 402 | ZŠ s MŠ Gregorovce Gregorovce 93, Gregorvce |
10 | 119500 | 11950.00 |
10. | 631 | MŠ Rokycany Rokycany, Rokycany |
12 | 128000 | 10666.67 |
11. | 404 | Materská škola 122, Červenica pri Sabinove |
26 | 233000 | 8961.54 |
12. | 788 | Materská škola Brezov 22, Brezov |
9 | 79000 | 8777.78 |
13. | 413 | Cirkevná materská škola sestry Jozafáty Ľutina 131, Ľutina |
24 | 204000 | 8500.00 |
14. | 492 | Základná škola s materskou školou Ďačov 110, Lipany |
26 | 199000 | 7653.85 |
15. | 546 | Základná škola Breznica Breznica č. 267, Breznica |
14 | 95000 | 6785.71 |
16. | 447 | Základná škola Vislanka Vislanka 87, Vislanka |
19 | 118200 | 6221.05 |
17. | 417 | Materká škola Lúčka 77, Lúčka |
19 | 118000 | 6210.53 |
18. | 480 | Základná škola s materskou školou Krásna Lúka 142, Krásna Lúka |
30 | 175000 | 5833.33 |
19. | 645 | ZŠ Okružná 63, Kapušany |
12 | 68000 | 5666.67 |
20. | 766 | Materská škola 112, Bajerovce |
7 | 35000 | 5000.00 |
21. | 590 | ZŠ s MŠ Kľušov Kľušov 170, Kľušov |
25 | 115000 | 4600.00 |
22. | 556 | ZŠ Červenica pri Sabinove Červenica pri Sabinove č.130, Červenica pri Sabinove |
26 | 111666 | 4294.85 |
23. | 565 | Materská škola Uzovský Šalgov 138, Uzovský Šalgov |
17 | 60000 | 3529.41 |
24. | 613 | Mš Jakubova Voľa Jakubova Voľa 52, Jakubova Voľa |
15 | 50000 | 3333.33 |
25. | 578 | Materská škola Dubovica 48, Dubovica |
47 | 146900 | 3125.53 |
26. | 408 | MŠ Košická Belá Košická Belá 235, Košická Belá |
37 | 115000 | 3108.11 |
27. | 793 | Jakubova Voľa 52, Pečovská N. Ves |
6 | 17333 | 2888.83 |
28. | 501 | ZŠ Beloveža Beloveža 16, Hažlín |
21 | 56000 | 2666.67 |
29. | 445 | Materská škola Bodovce Bodovce 90, Bodovce |
23 | 54000 | 2347.83 |
30. | 431 | Cirkevná základná škola sv. Demetra Ražňany 240, Ražňany |
61 | 140000 | 2295.08 |
31. | 421 | Materská škola Drienica 98, Sabinov |
20 | 43900 | 2195.00 |
32. | 491 | Základná škola, Matejovce nad Hornádom 5, Matejovce nad Hornádom |
8 | 17000 | 2125.00 |
33. | 476 | Základná škola s materskou školou Poloma 85, Poloma |
42 | 84000 | 2000.00 |
34. | 640 | ZŠ Lukov Lukov 99, Lukov |
38 | 75000 | 1973.68 |
35. | 720 | Mš Medzianky Medzianky 37, Hanušovce nad Topľou |
10 | 19250 | 1925.00 |
36. | 473 | Základná škola Lipníky Lipníky 15, Lipníky |
8 | 13000 | 1625.00 |
37. | 615 | Evanjelická materská škola Námestie legionárov 3, Prešov |
60 | 96100 | 1601.67 |
38. | 692 | ZŠ Uzovský Šalgov Uzovský Šalgov 20, Uzovský Šalgov |
24 | 37300 | 1554.17 |
39. | 525 | ZŠ s MŠ - Hromoš Hromoš 29, Plavnica |
22 | 34000 | 1545.45 |
40. | 524 | MŠ Chmeľovec Chmeľovec 99, Prešov |
21 | 27600 | 1314.29 |
41. | 439 | MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 30, Šarišské Michaľany |
63 | 78100 | 1239.68 |
42. | 494 | ZŠ s MŠ Bzenov Bzenov 143, Bzenov |
64 | 75000 | 1171.88 |
43. | 667 | MŠ Krivany Nachajky 1/28, Krivany |
33 | 31160 | 944.24 |
44. | 675 | MŠ Dubinné Dubinné 2, Kurima |
14 | 13000 | 928.57 |
45. | 485 | Základná škola 121, Kokošovce |
30 | 26000 | 866.67 |
46. | 520 | ZŠ s MŠ Malý Lipník 70, Malý Lipník |
61 | 52000 | 852.46 |
47. | 423 | Materská škola 131, Čabiny |
10 | 8200 | 820.00 |
48. | 523 | Materská škola gen.Svobodu 744/33, Svidník |
80 | 57400 | 717.50 |
49. | 694 | ZŠ s MŠ Gaboltov Gaboltov 50, Gaboltov |
62 | 42000 | 677.42 |
50. | 436 | Materská škola Vlkovce 70, Vlkovce |
23 | 14000 | 608.70 |
51. | 573 | ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves |
70 | 40000 | 571.43 |
52. | 507 | ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého,Klčov 28, Klčov |
54 | 20000 | 370.37 |
53. | 648 | ZŠ Nižná Olšava Nižná Olšava 72, Nižná Olšava |
19 | 6500 | 342.11 |
54. | 461 | ZŠ Ličartovce Ličartovce, Prešov |
20 | 6500 | 325.00 |
55. | 504 | Materská škola Slovenská 49, Gelnica |
22 | 7000 | 318.18 |
56. | 472 | Materská škola Chmeľov 217, Chmeľov |
22 | 5200 | 236.36 |
57. | 693 | Základná škola Matiaška č.43, Matiaška |
23 | 5000 | 217.39 |
58. | 633 | Materská škola Olšavica Olšavica 40, Olšavica |
10 | 900 | 90.00 |
59. | 572 | Spojená škola Tehelná 23, Lipany |
26 | 2000 | 76.92 |
60. | 718 | SRRZ-RZ pri Materskej škole Bystrická 34, Košice |
18 | 1350 | 75.00 |
61. | 502 | Základná škola Dravce 97, Dravce |
27 | 1200 | 44.44 |
62. | 468 | Základná škola Jakubovany Jakubovany 86, Jakubovany |
30 | 180 | 6.00 |
63. | 477 | ZŠ s MŠ Župčany Župčany 171, Prešov |
44 | 188 | 4.27 |
64. | 614 | Evanjelická základná škola Námestie legionárov 3, Prešov |
78 | 287 | 3.68 |
65. | 564 | Tatiana Papacova 86, Kráľovce |
21 | 20 | 0.95 |
66. | 771 | Materská škola Svinia Hlavná 10, Svinia |
32 | ||
67. | 767 | Materská škola 62, Jasov |
20 | ||
68. | 757 | Materska škola Sveržov 36, Gaboltov |
17 | ||
69. | 737 | Základná škola Hervartov Hervartov 112, Hervartov |
9 | ||
70. | 734 | Materská škola Matejovce nad Hornádom 97, Matejovce nad Hornádom |
16 | ||
71. | 731 | Spojená škola Opatovská cesta 101, Košice |
79 | ||
72. | 724 | Materská škola Poliakovce Poliakovce, Bardejov |
8 | ||
73. | 722 | Základná škola Dubovica 374, Dubovica |
59 | ||
74. | 712 | MŠ Budovateľská Budovateľská 8, Prešov |
25 | ||
75. | 689 | Materská škola Hencovce Nová 1918, Hencovce |
28 | ||
76. | 681 | Základná škola Dolina 43 Dolina43, Poľov, Košice |
23 | ||
77. | 677 | Základná škola, Ruská Nová Ves 57 57, Prešov |
13 | ||
78. | 661 | Materská škola Milpoš Milpoš 55, Lipany |
17 | ||
79. | 654 | Materská škola Školská 20, Margecany |
44 | ||
80. | 642 | ZŠ-Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré 47, Rožňavské Bystré |
66 | ||
81. | 626 | Základná škola s materskou školou Kolačkov Kolačkov 31, Nová Ľubovňa |
24 | ||
82. | 621 | ZŠ GERLACHOV Gerlachov 5, bardejov |
46 | ||
83. | 610 | Materská škola Hlavná 55/110, Stará Lesná |
22 | ||
84. | 608 | ZŠ Kojatice Kojatice 84, Prešov |
58 | ||
85. | 591 | Materská škola Čižatice 66, Čižatice |
16 | ||
86. | 587 | Materská škola 104, Medzany |
24 | ||
87. | 548 | Základná škola Kuková 41, Kuková |
17 | ||
88. | 542 | Základná škola Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves |
27 | ||
89. | 534 | Základná škola, Cigeľka 59 Cigeľka 59, Gaboltov |
45 | ||
90. | 532 | Materská škola Brusnica Brusnica 39, Kolbovce |
18 | ||
91. | 521 | Domov sociálnych služieb Dúha 29. Augusta 872/4, Bardejov |
21 | ||
92. | 510 | Materská škola Paňovce 04471 Paňovce 96, Paňovce |
18 | ||
93. | 509 | ZŠ Hrabské 42, Malcov |
47 | ||
94. | 503 | TERIAKOVCE Teriakovce 51, Prešov |
22 | ||
95. | 481 | Základná škola Lada Lada 97, Prešov |
22 | ||
96. | 462 | Základná škola 1. - 4. ročník Janovce 78, Bardejov |
22 | ||
97. | 454 | Základná škola Maurerova 14, Krompachy |
53 | ||
98. | 450 | Materská škola Sokoľany Sokoľany 148, Haniska |
22 | ||
99. | 449 | materská škol a Brezovička 61, Brezovička |
20 | ||
100. | 442 | Materská škola v Kurimanoch Kurimany 76, Kurimany |
11 | ||
101. | 440 | Materská škola sv. Lujzy Nám. A. Hlinku 67, Ružomberok |
50 | ||
102. | 435 | Základná škola Rudník 205, Rudník |
14 | ||
103. | 414 | Materská škola -Želmanovce 27, Želmanovce |
15 | ||
104. | 420 | ZŠ s MŠ Kľušov č. 170, Kľušov |
34 | ||
105. | 426 | Základná škola s materskou školou Ľubovec Ľubovec 35, Bzenov |
28 | ||
106. | 405 | materská škola Plaveč Školská 93, Plaveč |
64 | ||
107. | 407 | Základná škola Perín 145, Perín - Chym |
34 | ||
108. | 783 | MŠ Šašová Šašová, Šašová |
8 | ||
109. | 790 | materská škola Jarková 63, Sabinov |
18 | ||
110. | 792 | Materská škola Malá Ida Školská 5, Malá Ida |
40 | ||
111. | 796 | ZŠ s MŠ Brezovica Brezovica, Brezovica |
63 | ||
112. | 801 | Hríbik Nováčany 86, Nováčany |
15 | ||
113. | 781 | Slančík 46, Slančík |
10 | ||
114. | 778 | ZS Záhradne Hlavna 90/46, Zahradne |
42 | ||
115. | 776 | Základná škola Lesíček Lesíček 53, Lesíček |
29 | ||
116. | 772 | Základná škola, Chrasť nad Hornádom 44, Chrasť nad Hornádom |
42 | ||
117. | 769 | materská škola Uzovce 138, Uzovce |
25 | ||
118. | 759 | Materská škola Nová Lesná Školská 161, Nová Lesná |
28 | ||
119. | 755 | Materská škola Horné Záhumnie, 211, Kuzmice |
19 | ||
120. | 752 | Základná škola Pavlovce 5 Pavlovce 5, Pavlovce |
43 | ||
121. | 742 | Materská škola Hlavná 112, Vyšná myšľa |
17 | ||
122. | 740 | Materská škola Vaniškovce 49, Raslavice |
12 | ||
123. | 735 | Základná škola - Alapiskola Cestice 70, Cestice |
12 | ||
124. | 732 | ZRŠ pri MŠ Kovaľská 12/A Kovaľská 12/A, Košice |
38 | ||
125. | 733 | Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce |
48 | ||
126. | 730 | MŠ Slovenská 14 Spišská Nová Ves Slovenská 14, Spišská Nová Ves |
67 | ||
127. | 727 | Materská škola v Ohradzanoch 162, Ohradzany |
19 | ||
128. | 726 | Materská škola v Ohradzanoch 162, Ohradzany |
19 | ||
129. | 725 | MŠ Hankovce Hankovce, Hankovce |
16 | ||
130. | 719 | ZŠ Kobyly Kobyly 53, Kobyly |
24 | ||
131. | 717 | Materská škola, Ražňany Ražňany č .235, Ražňany |
38 | ||
132. | 713 | Materská škola Školská 51, Bačka |
20 | ||
133. | 709 | Materská škola Šiba Šiba č.142, Šiba |
20 | ||
134. | 710 | ZŠ s MŠ Domaňovce 30 30, Domaňovce |
60 | ||
135. | 708 | Materská škola pri ZŠ Vištuk 44, Vištuk |
38 | ||
136. | 705 | Materská škola 5, Radvanovce |
10 | ||
137. | 697 | ZŠ v Chmeľovej Chmeľová 136, p. Zborov |
51 | ||
138. | 685 | MŠ Perín Perín č.145, Košice okolie |
37 | ||
139. | 684 | Zš s Mš Jakubany Jakubany 479, Stará Ľubovňa |
59 | ||
140. | 683 | Materská škola Východná č.715, Východná |
40 | ||
141. | 676 | Materská škola Jakubovany 136, Jakubovany |
21 | ||
142. | 673 | mš vechec Školská 425, Vechec |
34 | ||
143. | 671 | Súkromné gymnázium Starozagorská 8, Košice |
18 | ||
144. | 659 | Materská škola Školská 51, Bačka |
19 | ||
145. | 658 | ZŠsMŠ Bajerovce 112, Bajerovce |
11 | ||
146. | 656 | Základná škola Baškovce Baškovce 96, Baškovce |
22 | ||
147. | 655 | Zš s Mš Rožkovany Rožkovany 190, Lipany |
64 | ||
148. | 650 | ZŠsMŠ Čirč Čirč 71, Čirč |
55 | ||
149. | 641 | ZŠ Sveržov Sveržov 52, Gaboltov |
27 | ||
150. | 639 | ZŠ Nádražná 955 Nádražná 955, Partizánske |
80 | ||
151. | 634 | ZŠ s MŠ Hertník Hertník 260, Bardejov |
25 | ||
152. | 624 | Lukavica 87 Lukavica 87, Bardejov |
10 | ||
153. | 620 | Základná škola, Školská 38/3, Granč-Petrovce Školská 38/3, Granč-Petrovce |
43 | ||
154. | 619 | ZŠ s VJM Bačka 67 Školská, Bačka |
27 | ||
155. | 618 | Základná škola Lopúchov Lopúchov 85, Lopúchov |
15 | ||
156. | 607 | ZŠ Kojatice Kojatice 84, Prešov |
58 | ||
157. | 604 | Zš s Mš Smolník Partizánska 526, Smolník |
19 | ||
158. | 603 | Základná škola 1. - 4. ročník v Milpoši Milpoš 55, Lipany |
35 | ||
159. | 600 | Základná škola s MŠ Richvald 85 85, Richvald |
26 | ||
160. | 599 | MŠ Tyršova 1 Tyršova 1, Humenné |
71 | ||
161. | 597 | Základná škola Roztoky Roztoky 61, Roztoky |
19 | ||
162. | 589 | Materská škola Vrbov 216, Vrbov |
68 | ||
163. | 583 | Zákldná škola s materskou školou Stankovany 330, Stankovany |
24 | ||
164. | 580 | Materská škola Slovenská Volová Slovenská Volová 97, obec Slovenská Volová |
12 | ||
165. | 579 | Materská škola Kokšov-Bakša Kokšov-Bakša 178, Košice |
39 | ||
166. | 575 | Materská škola Vislanka Vislanka 89, Vislanka |
9 | ||
167. | 574 | Materská škola Bobrovec Bobrovec 84, Bobrovec |
55 | ||
168. | 566 | ZŠ-Skároš Školská 251, Skároš |
42 | ||
169. | 563 | Materská škola Solivarská, Prešov |
79 | ||
170. | 562 | Materská škola Markuška 40, Markuška |
14 | ||
171. | 561 | Materská škola 34, Vyšné Hágy |
30 | ||
172. | 560 | Základná škola Nižná Myšľa Hlavná 346, Nižná Myšľa |
77 | ||
173. | 559 | Materská škola Biel -Óvoda Bély Hlavná č.2, Biel |
32 | ||
174. | 558 | ZŠ s MŠ Vojkovce 112, Vojkovce |
12 | ||
175. | 554 | Cirkevná MŠ - Fintice Grófske nádvorie 201/1, Fintice |
23 | ||
176. | 553 | ZŠ s MŠ Údol Údol 55, Plavnica |
13 | ||
177. | 550 | Materská škola 71, Ľubiša |
24 | ||
178. | 549 | MŠ Družstevná pri Hornáde Prešovská 48, Družstevná pri Hornáde |
49 | ||
179. | 543 | Základná škola s materskou školou Staničná 20, Harichovce |
48 | ||
180. | 540 | Materská škola Sídlisko311 Bystré Cementarenská, Bystré |
20 | ||
181. | 537 | Spkromná materská škola Tatranská 10 Tatranská 10, Košice |
64 | ||
182. | 535 | ZŠ Čabiny 131, Čabiny |
14 | ||
183. | 531 | Základná škola s materskou školou Mlynská 21, Gerlachov |
28 | ||
184. | 528 | Základná škola Odorín 65 Odorín 65, Odorín |
33 | ||
185. | 526 | ZŠ s MŠ Orlov Orlov 5, Orlov |
19 | ||
186. | 522 | ZŠ s MŠ Habura 63, Habura |
13 | ||
187. | 515 | ZŠ s MŠ Zlaté 185, Zlaté |
26 | ||
188. | 513 | Materská škola Vyšná Voľa Vyšná Voľa, Vyšná Voľa |
18 | ||
189. | 511 | MŠ BYSTER Sady nad Torysou Byster, Košiice okolie |
12 | ||
190. | 500 | Súkromná materská škola Ovručská 14, Košice |
20 | ||
191. | 498 | MŠ Tarnov Tarnov 6, Bardejov |
19 | ||
192. | 496 | Základná škola Kučín Kučín 1, Kurima |
11 | ||
193. | 493 | MŠ Šindliar 7, Lipovce |
16 | ||
194. | 488 | Súkromná hotelová akadémia Volgogradská 8, Prešov |
59 | ||
195. | 487 | ZŠ-Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré 47, Rožňavské Bystré |
66 | ||
196. | 484 | špecálna základná škola Kováčska 12, Gelnica |
76 | ||
197. | 467 | MŠ Zámutov 301 Zámutov 301, Zámutov |
49 | ||
198. | 456 | MŠ TERIAKOVCE Teriakovce 51, Prešov |
18 | ||
199. | 441 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 Školská 539, Skačany |
41 | ||
200. | 418 | Materská škola Kračúnovce Kračúnovce 376, Giraltovce |
30 | ||
201. | 427 | ZŠ Mokrance 209 206, Mokrance |
24 | ||
202. | 429 | SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Vodárenská 3, Prešov |
14 | ||
203. | 430 | Spjená škola Opatovská cesta 101, Košice |
79 | ||
204. | 785 | Materská škola Kechnec 13, Kechnec |
23 | ||
205. | 795 | ZŠ vo Fričovciach pre 1.-4. ročník Fričovce 21, Fričovce |
56 | ||
206. | 797 | Materská škola Kuková Kuková 41, Kuková |
24 | ||
207. | 802 | Grace Griffiths a, most |
25 |