Kategória A4 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 351 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 54
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov |
Viečka SABI |
Viečka SABI na žiaka |
|
---|---|---|---|---|---|
Top 10 - Konečné výsledky |
|||||
1. | 87 | ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Školská 459/12, Pečovská Nová Ves |
447 | 59350 | 132.77 |
2. | 98 | Základná škola Ľubotice Strážnická 26, Prešov |
574 | 65715 | 114.49 |
3. | 185 | Základná škola, Tomášikova 31, Košice Tomášikova 31, Košice |
527 | 58000 | 110.06 |
4. | 48 | ZŠ sv. Cyrila a Metoda Bernolákova 18, Košice Bernolákova 18, Košice |
663 | 63000 | 95.02 |
5. | 16 | Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany Hlavná 367/7, Kapušany |
552 | 50000 | 90.58 |
6. | 28 | Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 04501 Československej armády 15, Moldava nad Bodvou |
600 | 53000 | 88.33 |
7. | 272 | Stredná odborná škola pedagogická Kmeťovo stromoradie 5, Prešov |
424 | 35000 | 82.55 |
8. | 46 | Základná škola, Hlavná 121, Genica Tehelná 4, Gelnica |
530 | 37100 | 70.00 |
9. | 143 | Základná škola, Fábryho 44, Košice Fábryho 44, Košice |
375 | 25300 | 67.47 |
10. | 219 | Základná škola - Grundschule Medzev Štóska 183, Medzev |
543 | 36000 | 66.30 |
ďalšie poradie |
|||||
11. | 207 | Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov Ul. 17. novembra 31, Sabinov |
589 | 36000 | 61.12 |
12. | 70 | ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy Maurerova 14, Krompachy |
354 | 21580 | 60.96 |
13. | 7 | ZŠ Kúpeľná 2, Prešov Kúpeľná 2, Prešov |
815 | 47600 | 58.40 |
14. | 71 | ZŠ s MŠ Terrňa Hlavná 113/68, Terňa |
371 | 18006 | 48.53 |
15. | 148 | Základná škola Československej armády 22 Prešov svedomik, Prešov |
940 | 38788 | 41.26 |
16. | 220 | ZŠ Bartolomeja Krpelca Tarasa Ševenka 3, Bardejov |
548 | 18980 | 34.64 |
17. | 194 | Základná škola v Giraltovciach Budovateľská 164/4, Giraltovce |
406 | 14015 | 34.52 |
18. | 223 | Základná škola, Trebišovská 10, Košice Trebišovská 10, Košice, Košice |
510 | 17500 | 34.31 |
19. | 21 | Základná škola, Lesnícka 1, Prešov Lesnícka 1, Prešov |
493 | 9130 | 18.52 |
20. | 243 | ZŠ Široké Široké 141, Široké |
387 | 5300 | 13.70 |
21. | 222 | ZŠ Zakarpatska 12, Rožňava Zakarpatská 12, Rožňava |
458 | 5982 | 13.06 |
22. | 212 | Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves Školská 7, Spišská Nová Ves |
479 | 6200 | 12.94 |
23. | 47 | ZS s MŠ Pod Vinbargom Pod Vinbargom, BARDEJOV |
602 | 7000 | 11.63 |
24. | 106 | Základná škola Hroncova 23, Košice - Staré Mesto |
391 | 4300 | 11.00 |
25. | 250 | Základná škola Považská 12, Košice |
400 | 3991 | 9.98 |
26. | 25 | Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves Lipová 13, Spišská Nová Ves |
359 | 3400 | 9.47 |
27. | 163 | Gymnázium Komenského 13, Lipany |
384 | 3600 | 9.38 |
28. | 59 | SOŠ technická Volgogradská 1, Prešov |
393 | 3157 | 8.03 |
29. | 84 | ZŠ Komenského Komenského 307/22, Svidník |
430 | 3200 | 7.44 |
30. | 32 | Základná škola M.R.Štefánika 910/51, Trebišov |
687 | 4870 | 7.09 |
31. | 9 | GTA - Gymnázium sv.T.Akvinského Zbrojničná 3, Košice |
440 | 3100 | 7.05 |
32. | 254 | Základná škola Dobšiná Zimná 190, Dobšiná |
597 | 4000 | 6.70 |
33. | 144 | ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok |
653 | 4163 | 6.38 |
34. | 90 | Základná škola, Komenského 13, Sabinov Komenského 13, Sabinov |
599 | 2100 | 3.51 |
35. | 60 | Základná škola, Pionierov 1 Pionierov 1, Rožňava |
590 | 2000 | 3.39 |
36. | 26 | Základná škola, Hlavná 165, Valaliky Hlavná 165, Valaliky |
420 | 1275 | 3.04 |
37. | 93 | ZŠ, Školská 3 Školská 3, Spišské Podhradie |
368 | ||
38. | 10 | Gymnázium Alejová 1 Alejová 1, Košice |
513 | ||
39. | 12 | ZŠ Veľká Ida Veľká Ida č.1, Veľká Ida |
657 | ||
40. | 38 | ZS Kluknava 43, Kluknava |
600 | ||
41. | 50 | Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
395 | ||
42. | 58 | Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21, Košice |
400 | ||
43. | 65 | Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
567 | ||
44. | 74 | Základná škola v Raslaviciach Toplianska 144, Raslavice |
430 | ||
45. | 75 | Základná škola s materskou školou Svinia Záhradnícka 83/19, Svinia |
543 | ||
46. | 83 | Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa Komenského 6, Stará Ľubovňa |
588 | ||
47. | 136 | ZŠ Staničná 13 Staničná 13, Košice |
806 | ||
48. | 151 | Základná škola, Janigova 2, Košice Janigova 2, Košice |
382 | ||
49. | 172 | ZŠ Lipany, Komenského 113 Komenského 113, Lipany |
773 | ||
50. | 187 | Základná škola, Kežmarská 28,040 11 Košice Kežmarská 28, Košice |
647 | ||
51. | 206 | Základná škola, Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves Z.Nejedlého 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES |
572 | ||
52. | 240 | SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves |
396 | ||
53. | 267 | Základná škola Veľký Šariš Školská 29, Veľký Šariš |
463 | ||
54. | 269 | ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce J. Švermu 6, Michalovce |
619 |