Výhry
Kategória A - viečka | A1 do 50 žiakov | A2 do 150 žiakov | A3 do 350 žiakov | A4 nad 351 žiakov | ||||
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad | 100 | EUR | 150 | EUR | 200 | EUR | 250 | EUR |
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - MA | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR |
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA | 1x10 | EUR | 2x10 | EUR | 3x10 | EUR | 4x10 | EUR |
Nákupná poukážka pre najlepších zberačov a ich rodiny - MA | 1x10 | EUR | 2x10 | EUR | 3x10 | EUR | 4x10 | EU |
Tričko s logom | 20 | ks |
30 |
ks | 50 | ks | 80 | ks |
Perá s logom | 10 | ks | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks |
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks |
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii | ||||||||
Účasť na integrácii 2017 | 100 | žiakov | 100 | žiakov | 100 | žiakov | 100 | žiakov |
Návšteva pracovníkov výroby MA na škole spojená s prezentáciou a ochutnávkou | ||||||||
Kolobežka - elektrická | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks |
* platí iba pre víťazné školy v každej kategórii t.j. prvé miesto a najlepšieho zberača za školu | ||||||||
Kategória B - tetrapak | B1 do 50 žiakov | B2 do 150 žiakov | B3 do 350 žiakov | B4 nad 351 žiakov | ||||
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad | 100 | EUR | 150 | EUR | 200 | EUR | 250 | EUR |
Nákupná poukážka pre riaditeľa školy - MA | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR | 1x20 | EUR |
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA | 1x10 | EUR | 2x10 | EUR | 3x10 | EUR | 4x10 | EUR |
Nákupná poukážka pre najlepších zberačov a ich rodiny - MA | 1x10 | EUR | 2x10 | EUR | 3x10 | EUR | 4x10 | EUR |
Tričko s logom | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks | 80 | ks |
Peňaženka pre deti | 10 | ks | 20 | ks | 30 | ks | 50 | ks |
Tablet pre najusilovnejšieho žiaka | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks |
* platí pre prvých 10-tich v každej kategórii | ||||||||
Účasť na integrácii 2017 | 100 | žiakov | 100 | žiakov | 100 | žiakov | 100 | žiakov |
Návšteva pracovníkov výroby MA na škole spojená s prezentáciou a ochutnávkou | ||||||||
Kolobežka - elektrická | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks | 1 | ks |
* platí iba pre víťazné školy v každej kategórii t.j. prvé miesto | ||||||||
Kategória C - Vyhráva každá škola - výkup viečok, kelímkov a tetrapaku | ||||||||
Výkup tetrapaku z čerstvého mlieka SABI a viečok a kelímkov z výrobkov SABI | ||||||||
* výkupná cena tetrapaku je 0,50 €/kg , viečok = 0,70 €/kg (minimálna výkupná suma je 5 €) | ||||||||
Kategória AB - Najlepší zberač | ||||||||
najlepší zberač viečok SABI | 1 | špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2017 | ||||||
najlepšia zberač viečok SABI | 1 | špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2017 | ||||||
nalepší zberač tetrapaku SABI | 1 | špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2017 | ||||||
najlepšia zberač tetrapaku SABI | 1 | špeciálna odmena na koncerte Integrácia 2017 | ||||||
* platí pre 2 zberačov viečok a 2 zberačov tetrapaku, ktorí budú vyžrebovaný na základe doručených podkladov zo škôl a zúčastnia sa koncertu Integrácia 2017 | ||||||||
Kategória D - Najlepší odberateľ SABI výrobkov | ||||||||
odber SABI výrobkov na jedného žiaka od 01.09.2016 do 30.04.2017 | 1 | Nákupná poukážka - veľkosklad | 200 | |||||
* vyhráva prvých 20 škôl | ||||||||
Kategória E - Výtvor z obalov výrobkov SABI | E1 - MŠ | E2 - ZŠ a SŠ | ||||||
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad | 200 | eur. | 200 | eur. | ||||
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA | 4x10 | eur. | 4x10 | eur. | ||||
Účasť na integrácii 2017 - iba víťazná škola | 100 | žiakov | 100 | žiakov | ||||
* platí pre prvých 5-tich v každej kategórii | ||||||||
* návšteva pracovníkov výroby MA na škole spojená s prezentáciou a ochutnávkou iba pre víťaznú školu na prvom mieste | ||||||||
Kategória F - Text piesne | F1 - MŠ | F2 - ZŠ a SŠ | ||||||
Nákupná poukážka pre školu - veľkosklad | 200 | eur. | 200 | eur. | ||||
Nákupná poukážka pre koordinátora - MA | 4x10 | eur. | 4x10 | eur. | ||||
Účasť na integrácii 2017 - iba víťazná škola | 100 | žiakov | 100 | žiakov | ||||
* platí pre prvých 5-tich v každej kategórii | ||||||||
* návšteva pracovníkov výroby MA na škole spojená s prezentáciou a ochutnávkou iba pre víťaznú školu na prvom mieste | ||||||||
Kategória G - Školský mliečny program | ||||||||
odber SABI výrobkov na jedného žiaka od 01.09.2016 do 30.04.2017 | 1 | Nákupná poukážka - veľkosklad | 150 | |||||
* vyhráva prvých 5 škôl |